统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 7.1 MiB | C | 441 Bytes | 2024-11-28 15:15:17 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 582 Bytes | 2024-11-27 21:14:58 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 588 Bytes | 2024-11-28 16:49:56 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 582 Bytes | 2024-11-27 21:14:02 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 549 Bytes | 2024-12-3 22:37:41 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 596 Bytes | 2024-12-3 23:04:53 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 542 Bytes | 2024-11-28 15:22:59 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 523 Bytes | 2024-12-4 9:05:49 | ||
| 3ms | 328 KiB | C | 613 Bytes | 2024-12-20 20:22:20 | ||
| 3ms | 328 KiB | C | 611 Bytes | 2024-12-18 21:09:32 | ||
| 3ms | 332 KiB | C | 493 Bytes | 2024-12-21 11:20:33 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C | 527 Bytes | 2024-12-2 23:38:06 | ||
| 3ms | 328 KiB | C | 537 Bytes | 2024-12-21 13:47:14 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 680 Bytes | 2024-11-28 11:10:07 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 487 Bytes | 2024-11-28 21:19:37 | ||
| 3ms | 332 KiB | C | 608 Bytes | 2024-12-20 19:23:20 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 358 Bytes | 2024-11-30 13:18:54 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 552 Bytes | 2024-12-5 19:56:17 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 586 Bytes | 2024-12-11 20:12:40 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 879 Bytes | 2024-12-18 20:41:36 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 424 Bytes | 2024-12-21 10:45:36 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 680 Bytes | 2024-12-16 10:31:52 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 622 Bytes | 2024-12-18 22:04:57 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 728 Bytes | 2024-12-21 13:30:59 | ||
| 4ms | 380 KiB | C | 608 Bytes | 2024-12-11 16:46:19 | ||
| 4ms | 6.7 MiB | C | 567 Bytes | 2024-12-9 17:12:29 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 596 Bytes | 2024-12-11 16:49:09 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 588 Bytes | 2024-12-20 18:27:36 | ||
| 4ms | 336 KiB | C | 448 Bytes | 2024-12-15 19:40:13 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 459 Bytes | 2024-12-21 9:46:54 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 632 Bytes | 2024-12-20 23:26:59 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 617 Bytes | 2024-12-20 23:51:27 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 487 Bytes | 2024-12-21 19:25:05 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 626 Bytes | 2024-12-21 23:17:24 | ||
| 4ms | 336 KiB | C | 698 Bytes | 2025-11-23 20:54:20 | ||
| 4ms | 440 KiB | C | 531 Bytes | 2024-12-11 10:17:25 | ||
| 4ms | 340 KiB | C | 581 Bytes | 2025-12-16 9:50:43 | ||
| 4ms | 336 KiB | C | 647 Bytes | 2025-12-15 12:04:46 | ||
| 4ms | 340 KiB | C | 814 Bytes | 2025-12-22 15:59:31 | ||
| 4ms | 340 KiB | C | 504 Bytes | 2026-1-4 14:55:10 | ||
| 4ms | 352 KiB | C | 516 Bytes | 2025-12-25 0:21:43 | ||
| 4ms | 336 KiB | C | 508 Bytes | 2025-3-17 22:56:00 | ||
| 4ms | 292 KiB | C | 486 Bytes | 2025-12-22 21:48:09 | ||
| 4ms | 292 KiB | C | 499 Bytes | 2025-12-30 22:40:54 | ||
| 4ms | 340 KiB | C | 705 Bytes | 2026-1-15 18:11:03 | ||
| 4ms | 340 KiB | C | 523 Bytes | 2025-12-16 19:54:43 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 499 Bytes | 2025-12-29 14:07:11 | ||
| 5ms | 332 KiB | C | 737 Bytes | 2024-12-21 18:14:28 | ||
| 5ms | 336 KiB | C | 581 Bytes | 2025-12-21 21:55:14 | ||
| 5ms | 336 KiB | C | 597 Bytes | 2026-1-9 14:53:03 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 466 Bytes | 2026-1-15 18:03:49 | ||
| 5ms | 344 KiB | C | 368 Bytes | 2025-12-21 18:56:02 | ||
| 5ms | 292 KiB | C | 427 Bytes | 2025-12-14 11:12:02 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 500 Bytes | 2026-1-4 22:02:03 | ||
| 5ms | 336 KiB | C | 499 Bytes | 2025-12-24 15:49:05 | ||
| 5ms | 292 KiB | C | 448 Bytes | 2026-1-2 14:11:52 | ||
| 6ms | 304 KiB | C | 651 Bytes | 2025-12-27 21:03:27 | ||
| 6ms | 340 KiB | C | 439 Bytes | 2025-12-26 20:52:59 | ||
| 6ms | 444 KiB | C | 617 Bytes | 2025-12-12 16:21:05 | ||
| 6ms | 7.1 MiB | C++11 | 509 Bytes | 2024-12-4 22:00:26 | ||
| 7ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 638 Bytes | 2024-12-2 23:51:32 | ||
| 7ms | 524 KiB | C++98 | 499 Bytes | 2024-12-11 21:45:06 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++11 | 640 Bytes | 2024-12-20 21:25:42 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++14 | 479 Bytes | 2024-11-28 17:19:35 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 472 Bytes | 2024-12-21 23:07:44 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17(O2) | 899 Bytes | 2024-12-19 23:28:22 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++17 | 499 Bytes | 2024-11-27 20:39:43 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++98 | 523 Bytes | 2024-11-27 23:21:25 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++11 | 505 Bytes | 2024-11-28 18:44:26 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 608 Bytes | 2024-12-21 23:17:00 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 557 Bytes | 2024-12-21 15:58:13 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++14 | 493 Bytes | 2024-11-27 20:44:25 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 638 Bytes | 2024-12-21 23:05:56 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 524 Bytes | 2024-12-11 16:28:25 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++17 | 688 Bytes | 2024-11-29 20:09:31 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++98 | 524 Bytes | 2024-12-21 10:40:22 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 378 Bytes | 2024-11-26 17:21:20 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++11 | 690 Bytes | 2024-12-20 23:43:54 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 608 Bytes | 2024-12-21 23:06:08 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++17 | 472 Bytes | 2024-12-20 16:56:46 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 524 Bytes | 2024-12-11 16:29:13 | ||
| 7ms | 340 KiB | C | 779 Bytes | 2025-12-19 15:25:51 | ||
| 8ms | 7.1 MiB | C++98 | 499 Bytes | 2024-11-27 21:20:50 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++11(O2) | 456 Bytes | 2025-11-22 17:32:58 | ||
| 8ms | 336 KiB | C | 541 Bytes | 2025-12-19 10:09:17 | ||
| 8ms | 7.1 MiB | C++14 | 550 Bytes | 2024-11-30 17:44:08 | ||
| 8ms | 336 KiB | C | 525 Bytes | 2025-12-17 20:47:01 | ||
| 8ms | 336 KiB | C | 814 Bytes | 2026-1-7 12:59:35 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++11(O2) | 618 Bytes | 2026-1-16 21:48:38 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++11(O2) | 722 Bytes | 2026-1-8 17:00:37 | ||
| 8ms | 336 KiB | C | 368 Bytes | 2025-12-18 21:03:25 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11 | 640 Bytes | 2024-12-21 8:38:46 | ||
| 9ms | 292 KiB | C | 464 Bytes | 2025-12-12 19:14:25 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++20(O2) | 559 Bytes | 2025-12-23 10:34:44 | ||
| 9ms | 292 KiB | C | 501 Bytes | 2025-12-21 22:35:43 | ||
| 9ms | 292 KiB | C | 554 Bytes | 2026-1-8 12:41:13 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++20(O2) | 516 Bytes | 2026-1-5 20:57:01 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++17(O2) | 1016 Bytes | 2025-12-25 14:49:23 | ||
| 9ms | 292 KiB | C | 716 Bytes | 2025-12-28 16:27:57 | ||
| 9ms | 340 KiB | C | 617 Bytes | 2025-12-17 16:11:35 |
信息
- ID
- 652
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 242
- 已通过
- 158
- 上传者