统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++11(O2) | 250 Bytes | 2025-11-16 17:25:43 | ||
| - | - | C++20(O2) | 197 Bytes | 2025-11-16 16:55:47 | ||
| - | - | C++20(O2) | 131 Bytes | 2025-11-16 16:42:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 229 Bytes | 2025-11-16 14:55:58 | ||
| - | - | C++11(O2) | 193 Bytes | 2025-11-16 15:36:31 | ||
| - | - | C | 253 Bytes | 2025-11-16 15:37:07 | ||
| - | - | C++11(O2) | 93 Bytes | 2025-11-16 16:31:42 | ||
| 1ms | 292 KiB | C | 86 Bytes | 2025-11-16 19:33:56 | ||
| 1ms | 340 KiB | C | 81 Bytes | 2025-11-16 15:26:02 | ||
| 1ms | 292 KiB | C | 69 Bytes | 2025-11-16 14:29:57 | ||
| 1ms | 292 KiB | C | 139 Bytes | 2025-11-16 14:54:54 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++20(O2) | 177 Bytes | 2025-11-16 14:33:53 | ||
| 3ms | 456 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2025-11-16 18:22:01 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 67 Bytes | 2025-11-16 14:00:40 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 74 Bytes | 2025-11-16 14:26:08 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 72 Bytes | 2025-11-19 0:39:15 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++20(O2) | 754 Bytes | 2025-11-16 17:56:55 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++98(O2) | 169 Bytes | 2025-11-6 13:39:25 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2025-11-16 14:36:09 | ||
| 4ms | 292 KiB | C | 62 Bytes | 2025-11-16 14:31:20 | ||
| 4ms | 336 KiB | C | 219 Bytes | 2025-11-16 14:28:03 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++11(O2) | 63 Bytes | 2025-12-15 23:19:05 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2025-11-16 18:18:38 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2025-11-16 13:41:10 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2025-11-8 22:59:18 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++20(O2) | 412 Bytes | 2025-11-16 14:39:39 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++20(O2) | 90 Bytes | 2025-11-16 17:56:29 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2025-11-16 15:00:54 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2025-11-17 23:11:21 | ||
| 7ms | 792 KiB | C++20(O2) | 84 Bytes | 2025-11-16 18:44:13 | ||
| 229ms | 24.3 MiB | PyPy3 | 11 Bytes | 2025-11-16 19:13:42 |
- 1
信息
- ID
- 761
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 272
- 已通过
- 31
- 上传者