統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 6.9 MiB | C++98 | 423 Bytes | 2023-3-5 14:25:23 | ||
| 11ms | 6.8 MiB | C++98 | 503 Bytes | 2023-3-5 14:07:46 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++11 | 291 Bytes | 2023-3-5 14:28:30 | ||
| 11ms | 6.8 MiB | C++98 | 884 Bytes | 2023-3-5 13:55:21 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++98 | 613 Bytes | 2023-3-5 15:50:28 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++98 | 406 Bytes | 2023-3-5 15:46:48 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++11 | 731 Bytes | 2023-2-28 16:38:48 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++98 | 751 Bytes | 2023-3-5 15:39:54 | ||
| 13ms | 6.8 MiB | C++11 | 599 Bytes | 2023-2-26 19:33:16 | ||
| 13ms | 6.8 MiB | C++11 | 728 Bytes | 2023-2-28 16:38:18 | ||
| 14ms | 6.9 MiB | C++98 | 508 Bytes | 2023-3-5 13:17:06 | ||
| 17ms | 6.8 MiB | C++11 | 536 Bytes | 2023-3-5 16:11:51 |
- 1
資訊
- ID
- 365
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 13
- 已通過
- 11
- 上傳者