統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 435 Bytes | 2023-3-19 14:12:21 | ||
| 11ms | 6.8 MiB | C++98 | 504 Bytes | 2023-3-19 14:31:06 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 687 Bytes | 2023-3-15 7:38:45 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++98 | 398 Bytes | 2023-3-19 14:12:02 | ||
| 11ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-3-19 14:20:40 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++98 | 286 Bytes | 2023-3-19 14:12:00 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++98 | 293 Bytes | 2023-3-19 15:53:55 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++98 | 296 Bytes | 2023-3-19 14:27:39 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++98 | 321 Bytes | 2023-3-19 14:15:57 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++98 | 325 Bytes | 2023-3-19 14:17:50 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++98 | 802 Bytes | 2023-3-19 14:18:15 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++11 | 430 Bytes | 2023-3-19 14:48:44 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 565 Bytes | 2023-3-19 14:15:05 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++11 | 301 Bytes | 2023-3-19 14:15:58 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++98 | 360 Bytes | 2023-3-19 14:22:14 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++98 | 301 Bytes | 2023-3-19 14:54:42 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++98 | 354 Bytes | 2023-3-19 14:24:02 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++11 | 282 Bytes | 2023-3-19 14:33:52 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++98 | 273 Bytes | 2023-3-19 14:27:49 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++98 | 278 Bytes | 2023-3-19 14:25:32 | ||
| 13ms | 6.9 MiB | C++98 | 285 Bytes | 2023-3-19 15:02:23 | ||
| 13ms | 6.8 MiB | C++98 | 514 Bytes | 2023-3-19 14:32:11 | ||
| 13ms | 6.9 MiB | C++98 | 250 Bytes | 2023-3-19 14:20:00 | ||
| 13ms | 6.9 MiB | C++98 | 917 Bytes | 2023-3-19 14:39:32 | ||
| 13ms | 6.9 MiB | C++98 | 546 Bytes | 2023-3-19 14:35:28 | ||
| 13ms | 6.8 MiB | C++17 | 414 Bytes | 2023-3-19 14:25:45 | ||
| 13ms | 6.9 MiB | C++98 | 286 Bytes | 2023-3-19 14:15:11 | ||
| 14ms | 6.9 MiB | C++98 | 342 Bytes | 2023-3-19 14:15:05 |
- 1
資訊
- ID
- 384
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 2
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 32
- 已通過
- 28
- 上傳者