統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2023-3-19 15:48:32 | ||
| 10ms | 6.8 MiB | C++98 | 1.3 KiB | 2023-3-19 14:32:39 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++98 | 663 Bytes | 2023-3-19 16:56:12 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++98 | 1.2 KiB | 2023-3-19 15:14:55 | ||
| 11ms | 6.9 MiB | C++98 | 827 Bytes | 2023-3-19 14:49:54 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1017 Bytes | 2023-3-19 15:26:46 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++98 | 812 Bytes | 2023-3-19 15:49:57 | ||
| 12ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-19 14:49:53 | ||
| 12ms | 7 MiB | C++14 | 996 Bytes | 2023-3-19 17:38:09 | ||
| 12ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 535 Bytes | 2023-3-15 7:28:27 | ||
| 13ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 519 Bytes | 2023-3-15 7:30:09 | ||
| 13ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 622 Bytes | 2023-3-19 16:41:40 | ||
| 14ms | 6.9 MiB | C++11 | 1 KiB | 2023-3-19 15:37:09 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++98 | 1005 Bytes | 2023-3-19 14:49:12 | ||
| 20ms | 6.9 MiB | C++17 | 611 Bytes | 2023-3-19 15:49:03 | ||
| 21ms | 6.9 MiB | C++11 | 769 Bytes | 2023-3-19 14:58:00 | ||
| 29ms | 7.8 MiB | C++98 | 944 Bytes | 2023-3-19 14:40:01 | ||
| 47ms | 6.9 MiB | C++17 | 1 KiB | 2023-3-19 15:09:57 | ||
| 70ms | 18.6 MiB | C++17(O2) | 2 KiB | 2023-3-19 14:41:29 |
- 1
資訊
- ID
- 383
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 85
- 已通過
- 18
- 上傳者