2026新生题单
登录以参加训练计划
本题单为萌新向入门题目。完成此新生题单后私聊ACM-admin发送你的ID,姓名,班级。通过审核后ACM-admin将邀请你加入新生选拔群,后续将会在群内发送选拔赛通知以及注意事项。
注:允许有几道不会的题目,严禁使用AI批量刷题。
章节 1. 2026新生题单
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| ZY202510 welcome new student | 308 | 179 | 2 |
| 398 计算直角三角形的面积 | 1809 | 422 | 1 |
| P1002 愚蠢的早上第一节课 | 955 | 304 | 6 |
| P1101 求第n个斐波那契数 | 748 | 324 | 4 |
| ZY202504 成绩对比 | 327 | 127 | 5 |
| CLPR1014 TGU | 98 | 19 | 7 |
| P1142 奇偶统计 | 556 | 283 | 3 |
| P1143 字母统计 | 595 | 224 | 5 |
| P1162 奖杯 | 1894 | 230 | 8 |
| P1164 小青蛙 | 1648 | 423 | 7 |
| ZY202505 小韩修屏幕 | 202 | 112 | 3 |
| P1166 骑士 | 1247 | 280 | 7 |
| P1169 禁止可怜 | 482 | 250 | 3 |
| P1178 货物搬运 | 1702 | 312 | 8 |
| P202247 真真的数位和 | 329 | 197 | 2 |
| P1019 旅行 | 472 | 121 | 7 |
| P1041 小w的阶乘问题 | 631 | 146 | 7 |
| P202258 排队打水 | 1206 | 407 | 6 |
| S1123 小哈的强迫症 | 1005 | 188 | 1 |
| ZY202509 立地成佛 | 127 | 89 | 1 |
| P202259 次小值 | 426 | 202 | 4 |
| P202248 泪梦要吃瓜 | 387 | 226 | 2 |
| P202249 昆昆的最高分 | 362 | 232 | 2 |
| P202250 粗心的小哈 | 363 | 193 | 3 |
| P202251 找红色 | 405 | 175 | 4 |
| P202260 反转了 | 393 | 193 | 4 |
| P1011 try a try, ac is ok | 374 | 239 | 2 |
| P1022 ccdxc的减法 | 357 | 235 | 1 |
| P1059 欢迎新生 | 366 | 270 | 1 |
| P1061 奇怪的抽奖箱 | 504 | 182 | 5 |
| P1068 选择~1 | 390 | 207 | 3 |
| P1074 循环1_几位数 | 380 | 203 | 3 |
| P1078 寻找最大值 | 649 | 177 | 6 |
| P1081 数列求和 | 709 | 174 | 7 |
| P1080 排序 | 447 | 206 | 4 |
| P1086 计算距离 | 704 | 172 | 7 |
| P1094 大写不大写 | 518 | 169 | 1 |
| P1091 真的是签到题! | 664 | 177 | 7 |
| P1089 分拆素数和 | 317 | 183 | 2 |
| P1088 天选之人 | 584 | 162 | 6 |
| P1087 猜拳 | 387 | 177 | 4 |
| P1084 阿伟A+B | 324 | 234 | 1 |
| P1082 不再流浪 | 386 | 189 | 4 |
| P1079 寻找下标对应值 | 311 | 197 | 2 |
| P1238 造米 | 330 | 162 | 4 |
| P1247 小宝的成绩 | 372 | 188 | 3 |
| P202244 数组循环右移 | 359 | 179 | 4 |
| P202246 最大的差 | 355 | 192 | 3 |
| P202242 2的幂 | 1148 | 168 | 8 |
| P202239 小狐芦的字符串 | 668 | 150 | 7 |
| P202237 小蝙狐的回文串 | 1183 | 143 | 2 |
| P202236 理塘速通挑战 | 504 | 177 | 5 |
| P202233 记雅号 | 414 | 163 | 5 |
| P202238 狐狐赛跑 | 598 | 166 | 6 |
| P202223 能及时扫到车吗 | 472 | 174 | 5 |
| P202221 纯真少年和他的动物朋友们 | 446 | 200 | 4 |
| P202216 摘花花 | 372 | 225 | 2 |
| ZY202503 幸运位置 | 182 | 70 | 5 |
- 参加人数
- 16
- 创建人
-
Hailuo4ever