统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++20(O2) | 464 Bytes | 2025-10-19 14:38:06 | ||
- | - | C++20(O2) | 441 Bytes | 2025-10-19 15:12:15 | ||
- | - | C | 340 Bytes | 2025-10-19 13:48:31 | ||
- | - | C++20(O2) | 463 Bytes | 2025-10-19 14:18:15 | ||
- | - | C++20(O2) | 612 Bytes | 2025-10-19 16:00:15 | ||
- | - | C | 409 Bytes | 2025-10-19 15:07:47 | ||
- | - | C | 417 Bytes | 2025-10-19 14:48:58 | ||
- | - | C++20(O2) | 346 Bytes | 2025-10-19 13:44:34 | ||
- | - | C++20(O2) | 531 Bytes | 2025-10-19 14:26:18 | ||
- | - | C++20(O2) | 802 Bytes | 2025-10-19 13:19:50 | ||
- | - | C++20(O2) | 441 Bytes | 2025-10-19 13:13:41 | ||
- | - | C | 369 Bytes | 2025-10-19 15:23:02 | ||
- | - | C++20(O2) | 1012 Bytes | 2025-10-19 17:02:39 | ||
- | - | C++20(O2) | 398 Bytes | 2025-10-19 13:22:10 | ||
- | - | C++20(O2) | 428 Bytes | 2025-10-19 13:45:25 | ||
- | - | C | 385 Bytes | 2025-10-19 14:59:49 | ||
- | - | C++20(O2) | 375 Bytes | 2025-10-19 14:01:15 | ||
- | - | C | 627 Bytes | 2025-10-19 14:55:35 | ||
- | - | C | 821 Bytes | 2025-10-19 14:02:17 | ||
- | - | C | 555 Bytes | 2025-10-19 16:15:15 | ||
- | - | C++20(O2) | 360 Bytes | 2025-10-19 15:55:03 | ||
15ms | 340 KiB | C | 380 Bytes | 2025-10-19 14:10:46 | ||
15ms | 340 KiB | C | 646 Bytes | 2025-10-19 19:14:01 | ||
17ms | 420 KiB | C | 646 Bytes | 2025-10-19 15:05:28 | ||
27ms | 548 KiB | C++17(O2) | 459 Bytes | 2025-10-8 20:40:35 | ||
27ms | 548 KiB | C++17 | 368 Bytes | 2025-10-8 13:26:01 | ||
29ms | 548 KiB | C++20(O2) | 525 Bytes | 2025-10-11 1:30:47 | ||
29ms | 548 KiB | C++20(O2) | 706 Bytes | 2025-10-19 15:19:00 | ||
30ms | 548 KiB | C++20(O2) | 338 Bytes | 2025-10-18 1:29:54 | ||
31ms | 548 KiB | C++20(O2) | 549 Bytes | 2025-10-19 14:05:55 | ||
32ms | 548 KiB | C++17(O2) | 1.8 KiB | 2025-10-10 10:39:26 | ||
32ms | 340 KiB | C | 442 Bytes | 2025-10-19 14:15:45 | ||
32ms | 336 KiB | C | 532 Bytes | 2025-10-19 15:21:54 | ||
33ms | 340 KiB | C | 555 Bytes | 2025-10-19 15:18:05 |
- 1
信息
- ID
- 732
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 58
- 已通过
- 34
- 上传者