统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 328 KiB | C | 844 Bytes | 2024-12-21 9:07:52 | ||
| 5ms | 332 KiB | C | 616 Bytes | 2024-12-21 12:52:41 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 542 Bytes | 2024-12-20 23:27:22 | ||
| 6ms | 328 KiB | C | 460 Bytes | 2024-12-21 15:40:47 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 587 Bytes | 2024-12-21 22:51:02 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 552 Bytes | 2024-12-21 11:34:52 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 581 Bytes | 2024-12-21 23:24:39 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 587 Bytes | 2024-12-21 23:10:46 | ||
| 6ms | 328 KiB | C | 744 Bytes | 2024-12-21 19:16:43 | ||
| 6ms | 328 KiB | C | 654 Bytes | 2024-12-21 15:02:10 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 822 Bytes | 2024-12-21 12:48:54 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 364 Bytes | 2024-12-21 14:39:47 | ||
| 6ms | 416 KiB | C | 665 Bytes | 2024-12-21 10:35:07 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 822 Bytes | 2024-12-21 11:45:12 | ||
| 6ms | 328 KiB | C | 440 Bytes | 2024-12-21 19:59:03 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 311 Bytes | 2024-12-21 14:35:24 | ||
| 6ms | 328 KiB | C | 619 Bytes | 2024-12-21 15:02:41 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 543 Bytes | 2024-12-21 10:32:44 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 320 Bytes | 2024-12-21 17:47:19 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 531 Bytes | 2024-12-21 21:59:28 | ||
| 6ms | 332 KiB | C | 559 Bytes | 2024-12-21 22:44:06 | ||
| 6ms | 348 KiB | C | 587 Bytes | 2024-12-21 21:51:48 | ||
| 7ms | 328 KiB | C | 367 Bytes | 2024-12-21 11:54:55 | ||
| 7ms | 332 KiB | C | 754 Bytes | 2024-12-21 19:07:40 | ||
| 7ms | 332 KiB | Rust | 771 Bytes | 2024-12-21 14:07:20 | ||
| 7ms | 332 KiB | C | 356 Bytes | 2024-12-21 17:08:49 | ||
| 7ms | 284 KiB | C | 665 Bytes | 2024-12-21 16:05:53 | ||
| 11ms | 548 KiB | C++98 | 500 Bytes | 2024-12-21 23:10:01 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++98 | 473 Bytes | 2024-12-21 11:09:29 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++98 | 607 Bytes | 2024-12-21 22:21:17 | ||
| 11ms | 544 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2024-12-21 13:08:15 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++11 | 473 Bytes | 2024-12-21 10:44:23 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++98 | 473 Bytes | 2024-12-21 23:10:07 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2024-12-21 13:07:47 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14 | 676 Bytes | 2024-12-21 15:19:07 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++17 | 425 Bytes | 2024-12-21 14:49:48 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++11 | 788 Bytes | 2024-12-21 10:17:04 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++98 | 473 Bytes | 2024-12-21 23:12:25 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++11 | 593 Bytes | 2024-12-21 16:23:46 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++98 | 473 Bytes | 2024-12-21 23:19:27 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++11 | 549 Bytes | 2024-12-21 11:55:58 | ||
| 13ms | 540 KiB | C++17 | 507 Bytes | 2024-12-21 13:40:57 | ||
| 13ms | 540 KiB | C++11 | 607 Bytes | 2024-12-21 9:29:02 | ||
| 13ms | 540 KiB | C++11(O2) | 500 Bytes | 2024-12-21 9:48:21 | ||
| 13ms | 540 KiB | C++17 | 927 Bytes | 2024-12-11 21:45:15 | ||
| 13ms | 548 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-16 22:56:07 | ||
| 13ms | 540 KiB | C++98 | 473 Bytes | 2024-12-21 13:00:37 | ||
| 15ms | 548 KiB | C++17 | 594 Bytes | 2025-10-13 15:44:59 | ||
| 123ms | 4 MiB | Python 3 | 597 Bytes | 2024-12-21 16:48:12 | ||
| 125ms | 4 MiB | Python 3 | 498 Bytes | 2024-12-21 19:26:49 | ||
| 126ms | 4 MiB | Python 3 | 572 Bytes | 2024-12-21 16:52:31 | ||
| 126ms | 4 MiB | Python 3 | 254 Bytes | 2024-12-21 8:36:30 | ||
| 126ms | 4 MiB | Python 3 | 436 Bytes | 2024-12-21 15:57:57 | ||
| 128ms | 4 MiB | Python 3 | 714 Bytes | 2024-12-21 14:33:26 | ||
| 128ms | 3.9 MiB | Python 3 | 502 Bytes | 2024-12-21 11:47:35 | ||
| 129ms | 3.9 MiB | Python 3 | 254 Bytes | 2024-12-21 16:27:48 | ||
| 129ms | 4.1 MiB | Python 3 | 193 Bytes | 2024-12-20 22:58:53 | ||
| 130ms | 4 MiB | Python 3 | 298 Bytes | 2024-12-21 21:45:15 | ||
| 130ms | 4 MiB | Python 3 | 239 Bytes | 2024-12-21 14:39:06 | ||
| 131ms | 4 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2024-12-21 13:16:56 | ||
| 131ms | 3.9 MiB | Python 3 | 412 Bytes | 2024-12-21 11:34:24 | ||
| 131ms | 4 MiB | Python 3 | 299 Bytes | 2024-12-20 23:04:09 | ||
| 131ms | 3.9 MiB | Python 3 | 430 Bytes | 2024-12-21 14:53:31 | ||
| 133ms | 4 MiB | Python 3 | 506 Bytes | 2024-12-21 8:51:51 | ||
| 133ms | 4 MiB | Python 3 | 406 Bytes | 2024-12-20 23:31:17 | ||
| 134ms | 4 MiB | Python 3 | 298 Bytes | 2024-12-21 9:39:03 | ||
| 134ms | 3.8 MiB | Python 3 | 572 Bytes | 2024-12-21 16:41:56 | ||
| 134ms | 4 MiB | Python 3 | 658 Bytes | 2024-12-21 12:41:39 | ||
| 135ms | 4 MiB | Python 3 | 572 Bytes | 2024-12-21 17:15:10 | ||
| 137ms | 4 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2024-12-21 14:03:37 | ||
| 138ms | 3.8 MiB | Python 3 | 541 Bytes | 2024-12-21 20:20:03 | ||
| 138ms | 4 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2024-12-21 10:56:59 | ||
| 138ms | 4 MiB | Python 3 | 251 Bytes | 2024-12-21 10:26:09 | ||
| 139ms | 4 MiB | Python 3 | 292 Bytes | 2024-12-20 23:19:32 | ||
| 142ms | 3.8 MiB | Python 3 | 354 Bytes | 2024-12-21 10:34:28 | ||
| 148ms | 3.9 MiB | Python 3 | 617 Bytes | 2024-12-21 12:17:54 | ||
| 156ms | 4 MiB | Python 3 | 298 Bytes | 2024-12-21 9:32:46 | ||
| 158ms | 4 MiB | Python 3 | 652 Bytes | 2024-12-21 13:03:31 | ||
| 158ms | 3.9 MiB | Python 3 | 580 Bytes | 2024-12-21 11:12:48 | ||
| 161ms | 4 MiB | Python 3 | 289 Bytes | 2024-12-20 23:09:24 | ||
| 165ms | 4 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2024-12-21 14:03:06 | ||
| 168ms | 4 MiB | Python 3 | 208 Bytes | 2024-12-21 15:01:09 | 
- 1
信息
- ID
- 659
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 198
- 已通过
- 82
- 上传者
