统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 340 KiB | C | 591 Bytes | 2024-12-12 10:46:57 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 308 Bytes | 2024-12-21 10:58:19 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 545 Bytes | 2024-12-20 19:34:48 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 591 Bytes | 2024-12-12 12:06:09 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 459 Bytes | 2024-12-20 12:18:47 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 619 Bytes | 2024-12-16 10:19:43 | ||
| 4ms | 336 KiB | C | 937 Bytes | 2024-12-20 20:28:32 | ||
| 4ms | 344 KiB | C | 673 Bytes | 2024-12-21 23:24:09 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 681 Bytes | 2024-12-21 22:42:47 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 684 Bytes | 2024-12-21 13:16:49 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 432 Bytes | 2024-12-19 21:39:28 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 1 KiB | 2024-12-21 21:50:47 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 539 Bytes | 2024-12-21 19:53:18 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 489 Bytes | 2024-12-19 23:43:16 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 580 Bytes | 2024-12-21 15:31:04 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 659 Bytes | 2024-12-20 18:04:48 | ||
| 4ms | 432 KiB | C | 630 Bytes | 2024-12-18 20:43:54 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 691 Bytes | 2024-12-21 0:46:39 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 692 Bytes | 2024-12-21 11:51:28 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 546 Bytes | 2024-12-16 21:51:15 | ||
| 4ms | 336 KiB | C | 375 Bytes | 2024-12-21 12:43:35 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 519 Bytes | 2024-12-20 15:52:28 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 619 Bytes | 2024-12-16 10:34:48 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 632 Bytes | 2024-12-20 16:53:16 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++11 | 687 Bytes | 2024-12-21 11:51:03 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 571 Bytes | 2024-12-16 22:00:09 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17 | 635 Bytes | 2024-12-21 14:48:43 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++11 | 499 Bytes | 2024-12-21 16:28:33 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++17 | 650 Bytes | 2024-12-21 16:27:41 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++17 | 324 Bytes | 2024-12-11 21:28:26 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++17(O2) | 516 Bytes | 2024-12-21 14:58:33 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++17(O2) | 554 Bytes | 2024-12-16 17:26:56 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++17 | 653 Bytes | 2024-12-20 17:07:51 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++17(O2) | 599 Bytes | 2024-12-21 13:53:53 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++17(O2) | 660 Bytes | 2024-12-16 17:25:58 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++11 | 499 Bytes | 2024-12-21 9:39:33 | ||
| 8ms | 328 KiB | C++17(O2) | 577 Bytes | 2024-12-19 23:37:07 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++14 | 430 Bytes | 2024-12-21 9:47:47 | ||
| 8ms | 584 KiB | C++14 | 402 Bytes | 2024-12-16 21:08:21 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++98 | 558 Bytes | 2024-12-21 22:20:36 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++11 | 499 Bytes | 2024-12-20 18:10:59 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17 | 653 Bytes | 2024-12-21 23:10:28 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17 | 564 Bytes | 2024-12-19 19:36:37 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++98 | 618 Bytes | 2024-12-21 11:12:00 | ||
| 9ms | 772 KiB | C++14 | 513 Bytes | 2025-10-13 15:41:41 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++11 | 558 Bytes | 2024-12-19 10:48:54 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++11 | 633 Bytes | 2024-12-16 19:53:13 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++98 | 258 Bytes | 2025-10-25 14:40:33 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++98 | 960 Bytes | 2024-12-20 20:03:47 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++11 | 499 Bytes | 2024-12-21 9:29:43 | ||
| 17ms | 540 KiB | C++11 | 377 Bytes | 2024-12-21 10:43:53 | ||
| 75ms | 4 MiB | Python 3 | 195 Bytes | 2024-12-20 19:35:56 | ||
| 76ms | 4 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2024-12-21 23:09:50 | ||
| 76ms | 4 MiB | Python 3 | 484 Bytes | 2024-12-21 16:11:45 | ||
| 77ms | 4.1 MiB | Python 3 | 600 Bytes | 2024-12-21 16:44:30 | ||
| 77ms | 4 MiB | Python 3 | 414 Bytes | 2024-12-21 14:52:18 | ||
| 77ms | 4 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2024-12-20 15:38:39 | ||
| 77ms | 4.1 MiB | Python 3 | 184 Bytes | 2024-12-21 23:09:47 | ||
| 77ms | 4 MiB | Python 3 | 402 Bytes | 2024-12-21 20:19:07 | ||
| 78ms | 4 MiB | Python 3 | 330 Bytes | 2024-12-21 14:00:09 | ||
| 78ms | 4 MiB | Python 3 | 479 Bytes | 2024-12-20 23:28:20 | ||
| 78ms | 4 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2024-12-19 12:59:20 | ||
| 78ms | 3.9 MiB | Python 3 | 414 Bytes | 2024-12-21 10:33:36 | ||
| 78ms | 4 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2024-12-13 21:32:20 | ||
| 79ms | 3.9 MiB | Python 3 | 169 Bytes | 2024-12-21 10:55:21 | ||
| 79ms | 4 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2024-12-21 13:00:09 | ||
| 80ms | 4 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2025-10-15 23:38:33 | ||
| 81ms | 4 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2024-12-13 21:28:29 | ||
| 82ms | 4 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2024-12-19 20:58:33 | ||
| 82ms | 4 MiB | Python 3 | 248 Bytes | 2024-12-21 15:48:03 | ||
| 83ms | 4 MiB | Python 3 | 516 Bytes | 2024-12-15 10:52:26 | ||
| 83ms | 4 MiB | Python 3 | 688 Bytes | 2024-12-16 21:27:56 | ||
| 83ms | 4 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2024-12-21 21:42:02 | ||
| 83ms | 4 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2024-12-21 10:51:24 | ||
| 83ms | 3.9 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2024-12-21 23:20:00 | ||
| 83ms | 4.1 MiB | Python 3 | 355 Bytes | 2024-12-21 11:41:45 | ||
| 83ms | 4 MiB | Python 3 | 330 Bytes | 2024-12-21 14:00:46 | ||
| 84ms | 4 MiB | Python 3 | 703 Bytes | 2024-12-20 17:09:16 | ||
| 85ms | 4 MiB | Python 3 | 405 Bytes | 2024-12-21 11:33:24 | ||
| 87ms | 4 MiB | Python 3 | 316 Bytes | 2024-12-21 10:25:45 | ||
| 89ms | 4.1 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2024-12-21 23:13:01 | ||
| 108ms | 4 MiB | Python 3 | 506 Bytes | 2024-12-21 13:14:53 | ||
| 113ms | 4 MiB | Python 3 | 642 Bytes | 2024-12-21 19:23:58 | 
- 1
信息
- ID
- 658
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 107
- 已通过
- 83
- 上传者
