统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95ms | 11.2 MiB | Python 3 | 392 Bytes | 2024-12-10 21:35:05 | ||
| 95ms | 11.2 MiB | Python 3 | 253 Bytes | 2024-11-15 22:05:54 | ||
| 96ms | 11.1 MiB | Python 3 | 313 Bytes | 2024-11-13 22:59:51 | ||
| 96ms | 11.3 MiB | Python 3 | 392 Bytes | 2024-10-13 18:29:01 | ||
| 96ms | 11.3 MiB | Python 3 | 313 Bytes | 2024-10-14 16:00:50 | ||
| 96ms | 11.2 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2024-11-11 19:56:31 | ||
| 96ms | 11.2 MiB | Python 3 | 316 Bytes | 2024-11-15 17:03:48 | ||
| 96ms | 11.2 MiB | Python 3 | 243 Bytes | 2024-11-14 22:48:01 | ||
| 97ms | 11.2 MiB | Python 3 | 392 Bytes | 2024-11-9 9:30:28 | ||
| 97ms | 11.2 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2024-11-11 19:32:24 | ||
| 98ms | 11.2 MiB | Python 3 | 288 Bytes | 2024-11-27 23:04:44 | ||
| 98ms | 11.4 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2024-11-11 22:20:51 | ||
| 98ms | 11.2 MiB | Python 3 | 392 Bytes | 2024-11-5 18:24:38 | ||
| 98ms | 11.3 MiB | Python 3 | 299 Bytes | 2024-11-27 21:48:57 | ||
| 98ms | 11.2 MiB | Python 3 | 265 Bytes | 2024-11-12 16:56:15 | ||
| 98ms | 11.3 MiB | Python 3 | 399 Bytes | 2024-12-1 11:58:18 | ||
| 98ms | 11.3 MiB | Python 3 | 272 Bytes | 2024-11-11 14:44:07 | ||
| 98ms | 11.3 MiB | Python 3 | 313 Bytes | 2024-10-9 21:52:47 | ||
| 99ms | 11.2 MiB | Python 3 | 299 Bytes | 2024-10-14 21:19:26 | ||
| 99ms | 11.4 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2024-10-16 20:19:38 | ||
| 99ms | 11.2 MiB | Python 3 | 313 Bytes | 2024-10-24 22:44:49 | ||
| 99ms | 3.9 MiB | Python 3 | 392 Bytes | 2024-12-11 21:42:18 | ||
| 100ms | 4 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2024-12-11 19:32:55 | ||
| 100ms | 11.3 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2024-11-11 19:31:27 | ||
| 100ms | 11.3 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2024-11-11 19:35:06 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 215 Bytes | 2024-12-21 17:38:10 | ||
| 101ms | 11.2 MiB | Python 3 | 313 Bytes | 2024-11-4 16:11:49 | ||
| 101ms | 11.4 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2024-10-17 12:55:16 | ||
| 101ms | 11.4 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2024-10-16 20:26:13 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 773 Bytes | 2024-12-21 15:03:51 | ||
| 101ms | 11.3 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2024-11-11 20:05:39 | ||
| 103ms | 3.9 MiB | Python 3 | 349 Bytes | 2024-12-21 13:00:30 | ||
| 103ms | 11.2 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2024-11-29 20:01:20 | ||
| 103ms | 11.4 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2024-11-5 16:58:11 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 313 Bytes | 2024-12-19 22:06:22 | ||
| 104ms | 4 MiB | Python 3 | 96 Bytes | 2025-12-22 17:43:41 | ||
| 105ms | 3.9 MiB | Python 3 | 190 Bytes | 2024-12-21 20:41:56 | ||
| 106ms | 11.3 MiB | Python 3 | 241 Bytes | 2024-11-13 23:00:05 | ||
| 108ms | 4 MiB | Python 3 | 178 Bytes | 2024-12-21 17:38:48 | ||
| 109ms | 3.8 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2025-12-22 14:37:33 | ||
| 109ms | 11.2 MiB | Python 3 | 147 Bytes | 2024-11-27 11:25:10 | ||
| 111ms | 4 MiB | Python 3 | 242 Bytes | 2025-12-16 19:46:42 | ||
| 113ms | 4 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2025-10-16 16:39:16 | ||
| 114ms | 11.4 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2024-10-17 13:02:34 | ||
| 114ms | 4 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2025-12-21 18:46:43 | ||
| 114ms | 3.9 MiB | Python 3 | 205 Bytes | 2026-1-15 12:13:58 | ||
| 116ms | 4 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2025-10-16 19:08:28 | ||
| 119ms | 4 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2025-12-18 19:36:13 | ||
| 119ms | 4 MiB | Python 3 | 388 Bytes | 2025-12-25 17:18:33 | ||
| 126ms | 4 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2025-12-25 20:43:17 | ||
| 128ms | 4 MiB | Python 3 | 606 Bytes | 2025-12-27 17:18:22 | ||
| 132ms | 11.2 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2024-11-10 13:44:38 | ||
| 135ms | 11.4 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2024-10-17 13:07:28 | ||
| 136ms | 11.3 MiB | Python 3 | 392 Bytes | 2024-10-16 12:20:48 | ||
| 144ms | 4 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2025-12-12 19:42:30 | ||
| 220ms | 4 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2025-12-23 18:51:30 | ||
| 284ms | 4 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2026-1-8 16:56:43 | ||
| 301ms | 4 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2025-12-26 6:40:29 | ||
| 631ms | 22.2 MiB | Java | 743 Bytes | 2026-1-15 17:55:10 | ||
| 854ms | 23.4 MiB | Java | 716 Bytes | 2026-1-15 17:53:12 | ||
| 914ms | 22.5 MiB | Java | 538 Bytes | 2026-1-10 14:58:51 | ||
| 1305ms | 22.4 MiB | Java | 538 Bytes | 2025-12-20 11:13:37 | ||
| 1326ms | 21.8 MiB | Java | 533 Bytes | 2026-1-15 17:55:16 |
信息
- ID
- 629
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 844
- 已通过
- 163
- 上传者