统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 7 MiB | C | 513 Bytes | 2024-11-9 19:53:41 | ||
| 15ms | 7.2 MiB | C | 934 Bytes | 2024-10-18 11:23:17 | ||
| 15ms | 7 MiB | C | 1.4 KiB | 2024-10-10 21:34:03 | ||
| 15ms | 7.1 MiB | C | 900 Bytes | 2024-11-11 15:51:46 | ||
| 16ms | 7.2 MiB | C | 821 Bytes | 2024-11-5 19:29:22 | ||
| 16ms | 844 KiB | C | 892 Bytes | 2024-12-11 16:57:29 | ||
| 16ms | 7.2 MiB | C | 721 Bytes | 2024-10-25 18:05:40 | ||
| 16ms | 7.1 MiB | C | 723 Bytes | 2024-11-9 10:08:23 | ||
| 16ms | 7.2 MiB | C | 691 Bytes | 2024-10-26 16:36:27 | ||
| 16ms | 7.1 MiB | C | 821 Bytes | 2024-11-9 18:53:30 | ||
| 17ms | 7.2 MiB | C | 985 Bytes | 2024-10-18 19:42:36 | ||
| 17ms | 7.1 MiB | C | 887 Bytes | 2024-10-17 13:42:16 | ||
| 17ms | 7.1 MiB | C | 648 Bytes | 2024-11-9 9:48:08 | ||
| 17ms | 7.2 MiB | C | 795 Bytes | 2024-10-21 19:05:55 | ||
| 17ms | 7.1 MiB | C | 934 Bytes | 2024-11-11 15:53:40 | ||
| 18ms | 1 MiB | C | 491 Bytes | 2024-12-15 16:07:17 | ||
| 18ms | 7.2 MiB | C | 648 Bytes | 2024-11-7 15:24:07 | ||
| 18ms | 6.7 MiB | C | 861 Bytes | 2024-12-10 16:06:01 | ||
| 18ms | 7.1 MiB | C | 896 Bytes | 2024-11-9 17:02:05 | ||
| 18ms | 7.2 MiB | C | 904 Bytes | 2024-10-18 13:03:25 | ||
| 19ms | 7.1 MiB | C | 487 Bytes | 2024-11-10 13:31:55 | ||
| 19ms | 7.1 MiB | C | 1.6 KiB | 2024-11-12 20:38:11 | ||
| 19ms | 476 KiB | C | 698 Bytes | 2025-12-12 16:10:49 | ||
| 19ms | 548 KiB | C | 731 Bytes | 2025-12-15 12:02:37 | ||
| 19ms | 1 MiB | C | 985 Bytes | 2024-12-16 10:29:36 | ||
| 19ms | 7.1 MiB | C | 487 Bytes | 2024-11-14 18:36:04 | ||
| 20ms | 7.1 MiB | C | 795 Bytes | 2024-11-27 19:32:20 | ||
| 31ms | 7.1 MiB | C++11 | 469 Bytes | 2024-11-14 20:57:15 | ||
| 32ms | 6.9 MiB | C++11 | 469 Bytes | 2024-10-8 19:54:19 | ||
| 33ms | 7.4 MiB | C++11 | 2.7 KiB | 2024-10-9 21:30:26 | ||
| 33ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 415 Bytes | 2024-10-7 23:44:45 | ||
| 36ms | 7.1 MiB | C | 1.1 KiB | 2024-11-11 19:07:47 | ||
| 37ms | 844 KiB | C++98 | 332 Bytes | 2025-10-16 17:04:24 | ||
| 40ms | 468 KiB | C | 534 Bytes | 2025-12-14 10:58:27 | ||
| 41ms | 8.2 MiB | C++17(O2) | 955 Bytes | 2024-10-16 20:53:16 | ||
| 43ms | 8.1 MiB | C++17(O2) | 667 Bytes | 2024-11-27 23:48:46 | ||
| 44ms | 8.2 MiB | C++17(O2) | 727 Bytes | 2024-12-3 0:18:49 | ||
| 45ms | 964 KiB | C | 1.5 KiB | 2025-11-23 19:12:58 | ||
| 59ms | 24.8 MiB | C++20(O2) | 540 Bytes | 2025-12-15 22:46:34 | ||
| 66ms | 13.5 MiB | C++11 | 963 Bytes | 2024-11-11 19:37:12 | ||
| 67ms | 13.6 MiB | C++98 | 998 Bytes | 2024-10-13 21:44:27 | ||
| 69ms | 14.5 MiB | C++11 | 850 Bytes | 2024-10-14 21:05:04 | ||
| 70ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 513 Bytes | 2025-10-26 16:51:03 | ||
| 72ms | 14.6 MiB | C++11 | 850 Bytes | 2024-11-11 22:10:34 | ||
| 75ms | 24.8 MiB | C++20(O2) | 766 Bytes | 2025-12-12 19:43:47 | ||
| 77ms | 5.6 MiB | C++17 | 787 Bytes | 2025-10-12 16:26:40 | ||
| 77ms | 11.5 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-12-21 17:30:07 | ||
| 77ms | 5.8 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-14 17:48:40 | ||
| 78ms | 8.4 MiB | C++11 | 700 Bytes | 2024-10-15 17:47:54 | ||
| 79ms | 8 MiB | C++14 | 604 Bytes | 2024-10-28 21:13:44 | ||
| 80ms | 8.2 MiB | C++11 | 955 Bytes | 2024-11-11 20:36:14 | ||
| 81ms | 8.7 MiB | C++11 | 573 Bytes | 2024-10-17 16:08:22 | ||
| 82ms | 8.2 MiB | C++14 | 699 Bytes | 2024-11-12 21:18:02 | ||
| 82ms | 8.2 MiB | C++11 | 586 Bytes | 2024-10-17 11:32:02 | ||
| 83ms | 8.2 MiB | C++11 | 743 Bytes | 2024-10-16 21:20:27 | ||
| 83ms | 5.3 MiB | C++11 | 955 Bytes | 2024-12-21 23:05:12 | ||
| 83ms | 8.1 MiB | C++17 | 894 Bytes | 2024-10-14 11:04:04 | ||
| 84ms | 8.5 MiB | C++17 | 647 Bytes | 2024-12-10 20:36:21 | ||
| 85ms | 8.2 MiB | C++17 | 719 Bytes | 2024-12-1 14:52:29 | ||
| 87ms | 8.5 MiB | C++17 | 647 Bytes | 2024-12-10 20:36:01 | ||
| 88ms | 8.3 MiB | C++17 | 743 Bytes | 2024-11-10 15:23:01 | ||
| 93ms | 8.1 MiB | C++17 | 602 Bytes | 2024-11-27 20:12:13 | ||
| 118ms | 25.5 MiB | C++17(O2) | 678 Bytes | 2025-12-14 16:40:58 | ||
| 168ms | 20.8 MiB | Python 3 | 734 Bytes | 2024-10-13 18:30:22 | ||
| 171ms | 20.8 MiB | Python 3 | 623 Bytes | 2024-11-15 17:03:07 | ||
| 172ms | 20.5 MiB | Python 3 | 559 Bytes | 2024-11-9 9:30:12 | ||
| 172ms | 23 MiB | Python 3 | 355 Bytes | 2024-11-12 23:17:08 | ||
| 173ms | 20.8 MiB | Python 3 | 558 Bytes | 2024-11-14 22:47:13 | ||
| 177ms | 20.5 MiB | Python 3 | 650 Bytes | 2024-11-29 19:10:59 | ||
| 177ms | 23 MiB | Python 3 | 728 Bytes | 2024-11-15 9:49:11 | ||
| 177ms | 20.6 MiB | Python 3 | 568 Bytes | 2024-11-27 23:02:12 | ||
| 179ms | 22.2 MiB | Python 3 | 561 Bytes | 2024-10-16 20:28:03 | ||
| 179ms | 20.8 MiB | Python 3 | 734 Bytes | 2024-10-16 12:21:19 | ||
| 180ms | 22.9 MiB | Python 3 | 465 Bytes | 2024-10-14 19:00:15 | ||
| 180ms | 21.4 MiB | Python 3 | 602 Bytes | 2024-11-9 19:31:01 | ||
| 181ms | 20.8 MiB | Python 3 | 620 Bytes | 2024-11-12 16:57:50 | ||
| 182ms | 23.1 MiB | Python 3 | 443 Bytes | 2024-11-7 10:56:18 | ||
| 184ms | 22.9 MiB | Python 3 | 443 Bytes | 2024-11-12 13:07:15 | ||
| 184ms | 20.7 MiB | Python 3 | 623 Bytes | 2024-10-13 20:19:37 | ||
| 185ms | 25.5 MiB | Python 3 | 613 Bytes | 2024-11-10 17:55:13 | ||
| 185ms | 25.6 MiB | Python 3 | 613 Bytes | 2024-10-17 10:53:45 | ||
| 185ms | 22.3 MiB | Python 3 | 456 Bytes | 2024-10-9 21:06:24 | ||
| 187ms | 13.8 MiB | Python 3 | 734 Bytes | 2024-12-11 21:41:34 | ||
| 188ms | 38.8 MiB | C | 511 Bytes | 2024-12-11 10:08:06 | ||
| 190ms | 25.5 MiB | Python 3 | 622 Bytes | 2024-11-11 19:22:12 | ||
| 191ms | 20.7 MiB | Python 3 | 650 Bytes | 2024-10-31 12:34:29 | ||
| 191ms | 25.7 MiB | Python 3 | 514 Bytes | 2024-10-17 17:07:49 | ||
| 191ms | 25.6 MiB | Python 3 | 622 Bytes | 2024-10-14 11:04:33 | ||
| 192ms | 22.9 MiB | Python 3 | 465 Bytes | 2024-11-27 21:48:28 | ||
| 194ms | 23.9 MiB | Python 3 | 689 Bytes | 2024-10-23 21:25:29 | ||
| 200ms | 20.6 MiB | Python 3 | 559 Bytes | 2024-11-3 9:29:27 | ||
| 203ms | 20.7 MiB | Python 3 | 698 Bytes | 2024-10-16 22:05:56 | ||
| 206ms | 20.5 MiB | Python 3 | 409 Bytes | 2024-12-10 21:14:37 | ||
| 218ms | 15.2 MiB | Python 3 | 456 Bytes | 2024-12-19 22:05:11 | ||
| 222ms | 40.2 MiB | C | 788 Bytes | 2024-10-21 15:52:34 | ||
| 228ms | 40.1 MiB | C | 511 Bytes | 2024-10-24 17:33:37 | ||
| 243ms | 40.5 MiB | C | 762 Bytes | 2024-11-12 17:54:13 | ||
| 248ms | 39 MiB | C | 1 KiB | 2024-12-16 22:01:48 | ||
| 261ms | 38.9 MiB | C | 806 Bytes | 2024-12-20 20:20:07 | ||
| 676ms | 192.9 MiB | C | 912 Bytes | 2024-10-9 22:42:38 |
信息
- ID
- 628
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 262
- 已通过
- 113
- 上传者