統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 7 MiB | C | 513 Bytes | 2024-11-9 19:53:41 | ||
| 15ms | 7.2 MiB | C | 934 Bytes | 2024-10-18 11:23:17 | ||
| 15ms | 7 MiB | C | 1.4 KiB | 2024-10-10 21:34:03 | ||
| 15ms | 7.1 MiB | C | 900 Bytes | 2024-11-11 15:51:46 | ||
| 16ms | 7.2 MiB | C | 821 Bytes | 2024-11-5 19:29:22 | ||
| 16ms | 844 KiB | C | 892 Bytes | 2024-12-11 16:57:29 | ||
| 16ms | 7.2 MiB | C | 721 Bytes | 2024-10-25 18:05:40 | ||
| 16ms | 7.1 MiB | C | 723 Bytes | 2024-11-9 10:08:23 | ||
| 16ms | 7.2 MiB | C | 691 Bytes | 2024-10-26 16:36:27 | ||
| 16ms | 7.1 MiB | C | 821 Bytes | 2024-11-9 18:53:30 | ||
| 17ms | 7.2 MiB | C | 985 Bytes | 2024-10-18 19:42:36 | ||
| 17ms | 7.1 MiB | C | 887 Bytes | 2024-10-17 13:42:16 | ||
| 17ms | 7.1 MiB | C | 648 Bytes | 2024-11-9 9:48:08 | ||
| 17ms | 7.2 MiB | C | 795 Bytes | 2024-10-21 19:05:55 | ||
| 17ms | 548 KiB | C | 534 Bytes | 2025-12-23 19:39:09 | ||
| 17ms | 7.1 MiB | C | 934 Bytes | 2024-11-11 15:53:40 | ||
| 18ms | 340 KiB | C | 565 Bytes | 2025-12-21 16:29:39 | ||
| 18ms | 1 MiB | C | 491 Bytes | 2024-12-15 16:07:17 | ||
| 18ms | 7.2 MiB | C | 648 Bytes | 2024-11-7 15:24:07 | ||
| 18ms | 6.7 MiB | C | 861 Bytes | 2024-12-10 16:06:01 | ||
| 18ms | 7.1 MiB | C | 896 Bytes | 2024-11-9 17:02:05 | ||
| 18ms | 7.2 MiB | C | 904 Bytes | 2024-10-18 13:03:25 | ||
| 19ms | 7.1 MiB | C | 487 Bytes | 2024-11-10 13:31:55 | ||
| 19ms | 548 KiB | C | 534 Bytes | 2026-1-8 12:30:00 | ||
| 19ms | 804 KiB | C | 830 Bytes | 2026-1-7 12:54:37 | ||
| 19ms | 548 KiB | C | 609 Bytes | 2025-12-20 16:31:26 | ||
| 19ms | 7.1 MiB | C | 1.6 KiB | 2024-11-12 20:38:11 | ||
| 19ms | 548 KiB | C | 697 Bytes | 2025-12-23 22:14:48 | ||
| 19ms | 476 KiB | C | 698 Bytes | 2025-12-12 16:10:49 | ||
| 19ms | 548 KiB | C | 698 Bytes | 2025-12-17 16:06:36 | ||
| 19ms | 548 KiB | C | 731 Bytes | 2025-12-15 12:02:37 | ||
| 19ms | 1 MiB | C | 985 Bytes | 2024-12-16 10:29:36 | ||
| 19ms | 7.1 MiB | C | 487 Bytes | 2024-11-14 18:36:04 | ||
| 19ms | 508 KiB | C | 565 Bytes | 2025-12-16 9:43:38 | ||
| 20ms | 7.1 MiB | C | 795 Bytes | 2024-11-27 19:32:20 | ||
| 20ms | 796 KiB | C | 696 Bytes | 2026-1-9 14:49:33 | ||
| 20ms | 852 KiB | C | 811 Bytes | 2025-12-26 20:56:12 | ||
| 20ms | 832 KiB | C | 798 Bytes | 2025-12-19 22:04:24 | ||
| 21ms | 804 KiB | C | 735 Bytes | 2025-12-20 21:34:18 | ||
| 21ms | 512 KiB | C | 663 Bytes | 2025-12-17 15:18:52 | ||
| 21ms | 804 KiB | C | 696 Bytes | 2026-1-6 16:20:40 | ||
| 22ms | 1 MiB | C | 940 Bytes | 2025-12-21 17:36:45 | ||
| 23ms | 820 KiB | C | 798 Bytes | 2026-1-18 20:46:27 | ||
| 25ms | 596 KiB | C++11(O2) | 533 Bytes | 2026-1-9 15:37:38 | ||
| 31ms | 7.1 MiB | C++11 | 469 Bytes | 2024-11-14 20:57:15 | ||
| 32ms | 6.9 MiB | C++11 | 469 Bytes | 2024-10-8 19:54:19 | ||
| 33ms | 7.4 MiB | C++11 | 2.7 KiB | 2024-10-9 21:30:26 | ||
| 33ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 415 Bytes | 2024-10-7 23:44:45 | ||
| 34ms | 532 KiB | C | 698 Bytes | 2025-12-29 16:02:15 | ||
| 36ms | 7.1 MiB | C | 1.1 KiB | 2024-11-11 19:07:47 | ||
| 36ms | 788 KiB | C | 830 Bytes | 2026-1-5 12:01:28 | ||
| 37ms | 844 KiB | C++98 | 332 Bytes | 2025-10-16 17:04:24 | ||
| 38ms | 4.9 MiB | C++11(O2) | 598 Bytes | 2026-1-10 11:17:24 | ||
| 40ms | 468 KiB | C | 534 Bytes | 2025-12-14 10:58:27 | ||
| 41ms | 8.2 MiB | C++17(O2) | 955 Bytes | 2024-10-16 20:53:16 | ||
| 41ms | 532 KiB | C | 534 Bytes | 2026-1-4 15:18:18 | ||
| 42ms | 540 KiB | C | 1.8 KiB | 2025-12-28 16:03:34 | ||
| 42ms | 340 KiB | C | 733 Bytes | 2025-12-27 20:58:34 | ||
| 43ms | 8.1 MiB | C++17(O2) | 667 Bytes | 2024-11-27 23:48:46 | ||
| 44ms | 8.2 MiB | C++17(O2) | 727 Bytes | 2024-12-3 0:18:49 | ||
| 45ms | 532 KiB | C | 684 Bytes | 2025-12-22 20:43:33 | ||
| 45ms | 1.1 MiB | C | 1.2 KiB | 2025-12-22 21:16:41 | ||
| 45ms | 964 KiB | C | 1.5 KiB | 2025-11-23 19:12:58 | ||
| 47ms | 532 KiB | C | 533 Bytes | 2026-1-12 17:16:06 | ||
| 48ms | 24.2 MiB | C++11(O2) | 918 Bytes | 2025-12-29 10:52:33 | ||
| 51ms | 788 KiB | C | 830 Bytes | 2025-12-22 15:55:12 | ||
| 51ms | 5.3 MiB | C++11(O2) | 807 Bytes | 2025-12-23 21:50:51 | ||
| 52ms | 24.2 MiB | C++11(O2) | 504 Bytes | 2025-12-19 16:16:47 | ||
| 55ms | 24.3 MiB | C++11(O2) | 508 Bytes | 2025-12-30 16:49:21 | ||
| 59ms | 24.8 MiB | C++20(O2) | 540 Bytes | 2025-12-15 22:46:34 | ||
| 60ms | 24.2 MiB | C++11(O2) | 553 Bytes | 2025-12-19 20:59:26 | ||
| 62ms | 25 MiB | C++11(O2) | 680 Bytes | 2026-1-12 18:25:50 | ||
| 66ms | 13.5 MiB | C++11 | 963 Bytes | 2024-11-11 19:37:12 | ||
| 67ms | 13.6 MiB | C++98 | 998 Bytes | 2024-10-13 21:44:27 | ||
| 69ms | 14.5 MiB | C++11 | 850 Bytes | 2024-10-14 21:05:04 | ||
| 70ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 513 Bytes | 2025-10-26 16:51:03 | ||
| 72ms | 14.6 MiB | C++11 | 850 Bytes | 2024-11-11 22:10:34 | ||
| 75ms | 24.8 MiB | C++20(O2) | 766 Bytes | 2025-12-12 19:43:47 | ||
| 76ms | 5.1 MiB | C++11(O2) | 628 Bytes | 2025-12-26 6:39:43 | ||
| 77ms | 5.6 MiB | C++17 | 787 Bytes | 2025-10-12 16:26:40 | ||
| 77ms | 11.5 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-12-21 17:30:07 | ||
| 77ms | 5.8 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-14 17:48:40 | ||
| 78ms | 8.4 MiB | C++11 | 700 Bytes | 2024-10-15 17:47:54 | ||
| 79ms | 5.3 MiB | C++20(O2) | 559 Bytes | 2026-1-5 20:41:20 | ||
| 79ms | 8 MiB | C++14 | 604 Bytes | 2024-10-28 21:13:44 | ||
| 80ms | 8.2 MiB | C++11 | 955 Bytes | 2024-11-11 20:36:14 | ||
| 80ms | 24.3 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-1-15 17:49:44 | ||
| 81ms | 8.7 MiB | C++11 | 573 Bytes | 2024-10-17 16:08:22 | ||
| 82ms | 8.2 MiB | C++14 | 699 Bytes | 2024-11-12 21:18:02 | ||
| 82ms | 8.2 MiB | C++11 | 586 Bytes | 2024-10-17 11:32:02 | ||
| 83ms | 8.2 MiB | C++11 | 743 Bytes | 2024-10-16 21:20:27 | ||
| 83ms | 5.3 MiB | C++11 | 955 Bytes | 2024-12-21 23:05:12 | ||
| 83ms | 8.1 MiB | C++17 | 894 Bytes | 2024-10-14 11:04:04 | ||
| 84ms | 8.5 MiB | C++17 | 647 Bytes | 2024-12-10 20:36:21 | ||
| 85ms | 5.1 MiB | C++11(O2) | 628 Bytes | 2025-12-23 18:58:35 | ||
| 85ms | 8.2 MiB | C++17 | 719 Bytes | 2024-12-1 14:52:29 | ||
| 85ms | 5.3 MiB | C++11(O2) | 683 Bytes | 2025-12-29 21:22:14 | ||
| 87ms | 8.5 MiB | C++17 | 647 Bytes | 2024-12-10 20:36:01 | ||
| 88ms | 8.3 MiB | C++17 | 743 Bytes | 2024-11-10 15:23:01 | ||
| 93ms | 8.1 MiB | C++17 | 602 Bytes | 2024-11-27 20:12:13 |
資訊
- ID
- 628
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 425
- 已通過
- 175
- 上傳者