統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 7.1 MiB | C | 327 Bytes | 2024-10-24 17:30:01 | ||
| 3ms | 7 MiB | C | 259 Bytes | 2024-12-10 21:03:47 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C | 592 Bytes | 2024-10-28 14:47:11 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 603 Bytes | 2024-11-10 16:43:05 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 502 Bytes | 2024-11-9 16:59:05 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 900 Bytes | 2024-11-11 15:53:19 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C | 499 Bytes | 2024-10-25 18:00:27 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C | 468 Bytes | 2024-10-24 22:05:23 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 569 Bytes | 2024-11-11 19:37:49 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 405 Bytes | 2024-10-9 22:24:40 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 798 Bytes | 2024-11-11 17:58:58 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 861 Bytes | 2024-11-10 16:32:26 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C | 480 Bytes | 2024-10-21 19:18:45 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 657 Bytes | 2024-11-5 20:55:13 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 569 Bytes | 2024-11-10 16:30:53 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 549 Bytes | 2024-11-11 19:06:27 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C | 578 Bytes | 2024-10-21 15:48:33 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C | 657 Bytes | 2024-10-30 10:46:23 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 259 Bytes | 2024-11-9 22:40:21 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 310 Bytes | 2024-12-4 20:07:37 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 583 Bytes | 2024-11-11 14:48:29 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 334 Bytes | 2024-11-11 18:29:10 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 657 Bytes | 2024-11-11 15:49:19 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 383 Bytes | 2024-11-28 17:16:37 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 480 Bytes | 2024-11-27 19:31:03 | ||
| 3ms | 328 KiB | C | 450 Bytes | 2024-12-21 12:58:42 | ||
| 3ms | 328 KiB | C | 811 Bytes | 2024-12-21 17:36:32 | ||
| 3ms | 7.2 MiB | C | 405 Bytes | 2024-11-4 15:56:59 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 552 Bytes | 2024-11-11 20:13:06 | ||
| 3ms | 284 KiB | C | 498 Bytes | 2024-12-16 10:29:08 | ||
| 3ms | 328 KiB | C | 388 Bytes | 2024-12-11 18:36:04 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C | 306 Bytes | 2024-11-28 21:05:38 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 686 Bytes | 2024-12-20 23:26:56 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 306 Bytes | 2024-12-21 19:21:57 | ||
| 4ms | 7.2 MiB | C | 497 Bytes | 2024-11-6 16:32:26 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 564 Bytes | 2024-11-27 15:39:38 | ||
| 4ms | 7 MiB | C | 549 Bytes | 2024-10-14 14:19:46 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 498 Bytes | 2024-10-23 19:56:52 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 405 Bytes | 2024-11-13 22:49:27 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 436 Bytes | 2024-12-11 15:56:46 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 426 Bytes | 2024-11-10 13:30:54 | ||
| 4ms | 336 KiB | C | 552 Bytes | 2024-12-21 23:04:45 | ||
| 4ms | 7.2 MiB | C | 359 Bytes | 2024-10-31 13:13:25 | ||
| 4ms | 420 KiB | C | 615 Bytes | 2024-12-21 15:13:13 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 426 Bytes | 2024-11-14 18:35:48 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 900 Bytes | 2024-11-5 20:34:29 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 497 Bytes | 2024-11-9 9:11:01 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 259 Bytes | 2024-12-11 21:40:30 | ||
| 4ms | 332 KiB | C | 461 Bytes | 2024-12-20 20:19:49 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 361 Bytes | 2024-12-21 23:47:42 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 394 Bytes | 2024-12-20 11:55:56 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 359 Bytes | 2024-11-29 19:10:23 | ||
| 4ms | 456 KiB | C | 327 Bytes | 2024-12-11 10:07:47 | ||
| 4ms | 324 KiB | C | 480 Bytes | 2024-12-21 16:16:56 | ||
| 4ms | 292 KiB | C | 542 Bytes | 2025-12-29 14:04:07 | ||
| 4ms | 292 KiB | C | 443 Bytes | 2026-1-4 13:04:17 | ||
| 4ms | 7.2 MiB | C | 511 Bytes | 2024-10-24 22:09:12 | ||
| 4ms | 356 KiB | C | 417 Bytes | 2025-12-27 20:58:10 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2024-9-27 15:28:28 | ||
| 4ms | 340 KiB | C | 461 Bytes | 2025-12-15 15:56:27 | ||
| 4ms | 7.1 MiB | C | 440 Bytes | 2024-11-12 18:01:46 | ||
| 4ms | 340 KiB | C | 296 Bytes | 2025-12-18 14:46:21 | ||
| 4ms | 432 KiB | C | 357 Bytes | 2024-12-15 13:15:37 | ||
| 5ms | 336 KiB | C | 449 Bytes | 2025-12-16 9:42:41 | ||
| 5ms | 336 KiB | C | 292 Bytes | 2025-12-20 21:33:51 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 408 Bytes | 2025-12-25 0:12:35 | ||
| 5ms | 336 KiB | C | 335 Bytes | 2025-12-17 11:26:57 | ||
| 5ms | 292 KiB | C | 1020 Bytes | 2025-12-28 15:59:40 | ||
| 5ms | 292 KiB | C | 417 Bytes | 2025-12-15 12:02:16 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 368 Bytes | 2025-12-25 15:06:50 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 657 Bytes | 2025-12-22 20:41:38 | ||
| 5ms | 292 KiB | C | 383 Bytes | 2026-1-5 12:01:11 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 542 Bytes | 2025-12-21 18:43:30 | ||
| 5ms | 292 KiB | C | 301 Bytes | 2026-1-23 10:28:36 | ||
| 5ms | 344 KiB | C | 310 Bytes | 2025-12-26 20:43:50 | ||
| 5ms | 344 KiB | C | 395 Bytes | 2025-12-17 16:05:57 | ||
| 5ms | 340 KiB | C | 430 Bytes | 2026-1-8 12:29:41 | ||
| 5ms | 444 KiB | C | 395 Bytes | 2025-12-12 16:04:30 | ||
| 5ms | 292 KiB | C | 307 Bytes | 2025-12-19 14:35:10 | ||
| 6ms | 7.1 MiB | C++11 | 371 Bytes | 2024-11-14 20:56:28 | ||
| 6ms | 7.1 MiB | C++17 | 657 Bytes | 2024-11-10 17:52:53 | ||
| 6ms | 7.2 MiB | C++11 | 326 Bytes | 2024-10-31 17:22:41 | ||
| 6ms | 7.1 MiB | C++17 | 725 Bytes | 2024-11-12 16:54:49 | ||
| 6ms | 7.1 MiB | C++11 | 441 Bytes | 2024-11-12 21:18:57 | ||
| 6ms | 7.1 MiB | C++17 | 808 Bytes | 2024-11-14 22:45:09 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++98 | 357 Bytes | 2024-11-27 22:48:11 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++17 | 725 Bytes | 2024-11-12 16:18:54 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++17 | 773 Bytes | 2024-11-15 21:59:35 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++11 | 630 Bytes | 2024-11-27 22:07:08 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++17(O2) | 294 Bytes | 2024-12-4 15:23:57 | ||
| 7ms | 7.2 MiB | C++98 | 398 Bytes | 2024-10-29 16:18:13 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++11 | 516 Bytes | 2024-10-14 17:30:19 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++17 | 838 Bytes | 2024-11-15 22:05:26 | ||
| 7ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2024-10-29 21:02:01 | ||
| 7ms | 7.2 MiB | C++98 | 405 Bytes | 2024-11-4 16:20:54 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++98 | 326 Bytes | 2024-11-27 21:48:03 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++11 | 524 Bytes | 2024-11-11 22:19:23 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++11 | 667 Bytes | 2024-12-21 17:17:20 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2024-11-12 16:57:04 | ||
| 7ms | 7.1 MiB | C++17 | 657 Bytes | 2024-11-11 19:21:49 |
資訊
- ID
- 621
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 423
- 已通過
- 165
- 上傳者