統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 535 Bytes | 2023-3-1 17:58:49 | ||
| 36ms | 6.8 MiB | C++11 | 652 Bytes | 2023-3-5 16:22:14 | ||
| 37ms | 6.8 MiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-3-4 21:41:47 | ||
| 38ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 492 Bytes | 2023-3-1 18:00:23 | ||
| 38ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-1 10:49:59 | ||
| 38ms | 6.8 MiB | C++98 | 387 Bytes | 2023-3-5 22:18:02 | ||
| 39ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2023-2-27 20:12:19 | ||
| 39ms | 6.8 MiB | C++14 | 719 Bytes | 2023-3-4 21:41:07 | ||
| 40ms | 6.8 MiB | C++98 | 684 Bytes | 2023-3-8 16:28:40 | ||
| 40ms | 6.8 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-5 14:34:43 |
- 1
資訊
- ID
- 356
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 9
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 77
- 已通過
- 6
- 上傳者