統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 6.9 MiB | C++11 | 576 Bytes | 2023-3-19 16:03:04 | ||
| 17ms | 6.9 MiB | C++11 | 798 Bytes | 2023-3-19 16:05:04 | ||
| 18ms | 6.8 MiB | C++98 | 841 Bytes | 2023-3-19 15:48:11 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++98 | 656 Bytes | 2023-3-19 15:10:04 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++17 | 745 Bytes | 2023-3-19 15:55:26 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++98 | 928 Bytes | 2023-3-19 15:11:53 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++98 | 1.3 KiB | 2023-3-19 15:06:47 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++98 | 713 Bytes | 2023-3-19 16:31:40 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2023-3-19 15:29:37 | ||
| 18ms | 7 MiB | C++98 | 1015 Bytes | 2023-3-19 16:52:26 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++17 | 837 Bytes | 2023-3-19 15:36:55 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2023-3-19 16:44:19 | ||
| 19ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1009 Bytes | 2023-3-19 16:22:40 | ||
| 19ms | 6.9 MiB | C++11 | 732 Bytes | 2023-3-19 16:01:36 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 905 Bytes | 2023-3-14 21:29:27 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++98 | 677 Bytes | 2023-3-19 16:58:10 | ||
| 20ms | 6.8 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2023-3-14 13:23:38 | ||
| 21ms | 6.9 MiB | C++98 | 910 Bytes | 2023-3-19 15:11:10 | ||
| 21ms | 6.8 MiB | C++98 | 1.6 KiB | 2023-3-19 16:10:51 | ||
| 21ms | 6.9 MiB | C++98 | 954 Bytes | 2023-3-19 15:07:50 |
- 1
資訊
- ID
- 374
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 191
- 已通過
- 20
- 上傳者