統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2023-3-19 16:09:28 | ||
| 32ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 984 Bytes | 2023-3-14 20:57:11 | ||
| 33ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 1003 Bytes | 2023-3-14 20:57:59 | ||
| 33ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 999 Bytes | 2023-3-14 20:56:04 | ||
| 34ms | 6.8 MiB | C++98 | 759 Bytes | 2023-3-19 14:40:28 | ||
| 36ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-19 14:33:34 | ||
| 50ms | 6.9 MiB | C++98 | 1.2 KiB | 2023-3-19 14:24:15 | ||
| 60ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 973 Bytes | 2023-3-19 14:37:42 | ||
| 62ms | 6.9 MiB | C++17 | 1.5 KiB | 2023-3-19 14:51:48 | ||
| 63ms | 6.8 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-19 14:30:31 | ||
| 65ms | 6.9 MiB | C++98 | 849 Bytes | 2023-3-19 15:06:30 | ||
| 65ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 902 Bytes | 2023-3-19 14:40:37 | ||
| 66ms | 6.9 MiB | C++11 | 1.9 KiB | 2023-3-19 15:38:43 | ||
| 67ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2023-3-14 11:18:10 | ||
| 68ms | 6.9 MiB | C++98 | 1.6 KiB | 2023-3-19 14:36:58 | ||
| 69ms | 6.9 MiB | C++98 | 1.3 KiB | 2023-3-19 15:03:35 | ||
| 70ms | 6.8 MiB | C++98 | 1.4 KiB | 2023-3-19 15:09:36 | ||
| 72ms | 6.9 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-19 14:42:35 | ||
| 72ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 2.2 KiB | 2023-3-19 14:33:40 | ||
| 73ms | 6.8 MiB | C++98 | 1.2 KiB | 2023-3-19 16:28:28 | ||
| 74ms | 6.9 MiB | C++11 | 1.2 KiB | 2023-3-19 16:50:28 | ||
| 75ms | 6.9 MiB | C++98 | 1 KiB | 2023-3-14 11:21:15 | ||
| 87ms | 6.9 MiB | C++98 | 1.5 KiB | 2023-3-19 15:31:05 | ||
| 97ms | 6.8 MiB | C++98 | 1.5 KiB | 2023-3-19 14:35:50 | ||
| 100ms | 6.9 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2023-3-19 14:35:06 | ||
| 104ms | 6.9 MiB | C++11 | 1016 Bytes | 2023-3-19 15:23:52 | ||
| 116ms | 6.9 MiB | C++98 | 1.4 KiB | 2023-3-19 14:49:05 | ||
| 128ms | 6.8 MiB | C++17 | 1.4 KiB | 2023-3-19 15:46:19 | ||
| 137ms | 6.9 MiB | C++98 | 2.3 KiB | 2023-3-19 15:10:52 |
- 1
資訊
- ID
- 371
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 110
- 已通過
- 26
- 上傳者