統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.8 MiB | C++17(O2) | 469 Bytes | 2023-9-9 14:19:23 | ||
| 1ms | 6.6 MiB | C++11 | 311 Bytes | 2023-9-4 20:45:30 | ||
| 1ms | 7 MiB | C++98 | 632 Bytes | 2023-9-24 12:51:13 | ||
| 1ms | 6.8 MiB | C++17 | 469 Bytes | 2023-9-9 14:20:34 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++98 | 363 Bytes | 2023-9-30 9:32:48 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++98 | 236 Bytes | 2023-9-11 23:09:05 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++98 | 340 Bytes | 2023-9-14 23:50:25 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++17 | 434 Bytes | 2023-9-9 15:30:11 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C++98 | 305 Bytes | 2023-10-7 15:37:15 | ||
| 3ms | 6.8 MiB | C++17 | 248 Bytes | 2023-9-9 14:10:41 | ||
| 3ms | 6.8 MiB | C++98 | 198 Bytes | 2023-9-13 13:32:51 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++98 | 199 Bytes | 2023-9-26 16:58:31 | ||
| 4ms | 336 KiB | C++98(O2) | 298 Bytes | 2025-3-22 21:30:02 |
- 1
資訊
- ID
- 325
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 44
- 已通過
- 12
- 上傳者