統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 7.1 MiB | C | 423 Bytes | 2023-11-29 9:48:18 | ||
| 13ms | 7.1 MiB | C++98 | 554 Bytes | 2023-10-22 22:23:01 | ||
| 13ms | 7 MiB | C++98 | 571 Bytes | 2023-10-22 22:21:28 | ||
| 15ms | 7.1 MiB | C++98 | 557 Bytes | 2023-10-22 22:25:07 | ||
| 15ms | 7.1 MiB | C++98 | 556 Bytes | 2023-10-22 22:24:18 | ||
| 15ms | 7 MiB | C++98 | 345 Bytes | 2023-10-8 16:17:19 | ||
| 16ms | 7 MiB | C++98 | 2.3 KiB | 2023-10-8 16:57:35 | ||
| 18ms | 7.1 MiB | C++98 | 361 Bytes | 2023-10-8 16:15:20 | ||
| 20ms | 7 MiB | C++98 | 427 Bytes | 2023-9-15 15:23:06 | ||
| 22ms | 7.1 MiB | C++98 | 457 Bytes | 2023-10-8 16:43:32 | ||
| 28ms | 7.1 MiB | C++98 | 584 Bytes | 2023-10-8 14:33:11 | ||
| 30ms | 7 MiB | C++17 | 492 Bytes | 2023-10-8 15:19:10 | ||
| 31ms | 7.2 MiB | C++17(O2) | 880 Bytes | 2023-10-8 15:13:23 | ||
| 32ms | 7.1 MiB | C++17 | 769 Bytes | 2023-10-8 14:39:56 | ||
| 32ms | 7 MiB | C++11 | 555 Bytes | 2023-10-8 15:10:29 | ||
| 34ms | 7 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2023-10-8 15:40:49 | ||
| 34ms | 7.2 MiB | C++17 | 259 Bytes | 2023-10-8 15:02:48 | ||
| 35ms | 7.2 MiB | C++11 | 484 Bytes | 2023-10-8 16:53:05 | ||
| 40ms | 7 MiB | C++98 | 528 Bytes | 2023-10-8 17:12:13 | ||
| 44ms | 7.1 MiB | C++98 | 676 Bytes | 2023-10-8 15:41:16 | ||
| 98ms | 7.2 MiB | C++17 | 862 Bytes | 2023-10-8 15:15:28 | ||
| 128ms | 7 MiB | C++98 | 647 Bytes | 2023-10-22 22:19:22 | ||
| 322ms | 10.2 MiB | Python 3 | 417 Bytes | 2023-10-8 16:44:02 | ||
| 354ms | 10.2 MiB | Python 3 | 417 Bytes | 2023-10-8 16:53:24 |
- 1
資訊
- ID
- 441
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- 遞交數
- 52
- 已通過
- 18
- 上傳者