统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143ms | 4 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2025-10-8 22:53:22 | ||
| 193ms | 9.2 MiB | Python 3 | 371 Bytes | 2023-10-6 19:14:48 | ||
| 496ms | 41.1 MiB | Java | 898 Bytes | 2024-4-28 15:08:42 | ||
| 508ms | 41 MiB | Java | 974 Bytes | 2024-4-28 15:09:41 | ||
| 656ms | 42 MiB | Java | 664 Bytes | 2023-9-13 1:15:07 | ||
| 680ms | 41.8 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-4-23 14:07:34 | ||
| 682ms | 41.7 MiB | Java | 694 Bytes | 2023-4-23 13:49:10 | ||
| 686ms | 41.8 MiB | Java | 649 Bytes | 2023-4-23 14:31:20 | ||
| 686ms | 41.9 MiB | Java | 676 Bytes | 2023-4-23 14:17:53 | ||
| 690ms | 41.7 MiB | Java | 755 Bytes | 2023-4-23 13:38:59 | ||
| 691ms | 43.8 MiB | Java | 664 Bytes | 2024-11-9 13:03:07 | ||
| 696ms | 41.8 MiB | Java | 843 Bytes | 2023-4-23 18:09:47 | ||
| 700ms | 41.7 MiB | Java | 698 Bytes | 2023-4-23 14:04:28 | ||
| 705ms | 41.8 MiB | Java | 758 Bytes | 2023-4-23 17:14:15 | ||
| 709ms | 42 MiB | Java | 574 Bytes | 2023-4-23 15:48:36 | ||
| 723ms | 41.9 MiB | Java | 645 Bytes | 2023-4-23 14:18:19 | ||
| 726ms | 41.6 MiB | Java | 670 Bytes | 2023-4-23 15:17:27 | ||
| 727ms | 41.9 MiB | Java | 1.2 KiB | 2023-4-23 19:59:25 | ||
| 730ms | 41.9 MiB | Java | 744 Bytes | 2023-4-23 13:58:41 | ||
| 730ms | 41.5 MiB | Java | 592 Bytes | 2023-4-23 13:34:59 | ||
| 734ms | 41.6 MiB | Java | 1.4 KiB | 2023-4-23 16:09:45 | ||
| 739ms | 44 MiB | Java | 638 Bytes | 2024-11-9 14:11:19 | ||
| 752ms | 44.7 MiB | Java | 702 Bytes | 2024-11-9 20:39:14 | ||
| 755ms | 44.5 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-11-9 18:51:59 | ||
| 755ms | 44.8 MiB | Java | 942 Bytes | 2024-11-9 20:22:28 | ||
| 761ms | 44.3 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-11-9 13:36:09 | ||
| 765ms | 44.7 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-11-9 21:06:36 | ||
| 784ms | 44.6 MiB | Java | 843 Bytes | 2024-11-9 20:14:19 | ||
| 816ms | 44.5 MiB | Java | 838 Bytes | 2024-11-9 15:26:25 |
信息
- ID
- 18
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1191
- 已通过
- 399
- 上传者