统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 7.2 MiB | C++11 | 426 Bytes | 2024-10-23 22:27:11 | ||
11ms | 6.8 MiB | C++11 | 268 Bytes | 2024-9-30 18:50:21 | ||
11ms | 7.2 MiB | C++11 | 380 Bytes | 2024-10-29 0:00:27 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++17 | 261 Bytes | 2023-4-9 13:43:28 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 399 Bytes | 2024-10-12 20:16:38 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 496 Bytes | 2024-10-12 15:19:57 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 783 Bytes | 2024-10-12 16:03:56 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 359 Bytes | 2024-10-12 19:17:06 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 257 Bytes | 2023-10-4 11:01:07 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 221 Bytes | 2023-4-9 13:11:41 | ||
11ms | 7.2 MiB | C++11 | 222 Bytes | 2024-11-5 9:59:02 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2024-10-12 20:01:53 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 262 Bytes | 2024-10-12 20:21:44 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 385 Bytes | 2024-10-12 19:19:13 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++11 | 217 Bytes | 2023-9-12 9:33:09 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 278 Bytes | 2023-9-30 21:30:12 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 236 Bytes | 2023-4-9 13:17:35 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 445 Bytes | 2024-11-9 10:25:38 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++17 | 323 Bytes | 2023-4-9 13:55:18 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 463 Bytes | 2024-10-12 15:11:48 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++17 | 239 Bytes | 2023-4-9 13:52:24 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++11 | 190 Bytes | 2023-4-9 17:33:05 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++11 | 288 Bytes | 2023-4-9 17:57:16 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 380 Bytes | 2024-10-10 11:54:16 | ||
11ms | 7.2 MiB | C++11 | 189 Bytes | 2024-4-7 16:22:26 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++11 | 246 Bytes | 2023-4-9 17:30:50 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 255 Bytes | 2023-4-9 13:29:10 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++11 | 168 Bytes | 2023-4-9 20:38:08 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++11 | 209 Bytes | 2023-4-9 17:48:59 | ||
11ms | 7.2 MiB | C++11 | 468 Bytes | 2024-10-24 22:39:03 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++11 | 305 Bytes | 2023-4-9 17:57:59 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++11 | 282 Bytes | 2023-4-9 14:16:23 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 895 Bytes | 2024-10-14 13:14:41 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++11 | 202 Bytes | 2023-4-9 14:53:42 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 217 Bytes | 2023-4-9 13:18:15 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 160 Bytes | 2023-4-9 13:17:44 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++17 | 293 Bytes | 2023-4-9 13:52:12 | ||
11ms | 7.2 MiB | C++11 | 327 Bytes | 2024-4-7 19:10:12 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 245 Bytes | 2023-9-17 16:42:55 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++11 | 223 Bytes | 2023-4-9 17:33:30 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 217 Bytes | 2024-10-12 15:48:52 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 197 Bytes | 2023-4-9 13:15:56 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++11 | 284 Bytes | 2023-4-9 17:40:19 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++11 | 191 Bytes | 2023-9-15 7:49:39 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++11 | 194 Bytes | 2023-4-9 17:28:21 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++11 | 157 Bytes | 2023-4-9 17:59:43 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 206 Bytes | 2023-4-9 13:23:06 | ||
11ms | 7.2 MiB | C++11 | 345 Bytes | 2024-10-30 9:55:33 | ||
11ms | 6.6 MiB | C++11 | 183 Bytes | 2023-4-9 14:33:55 | ||
12ms | 7.1 MiB | C++11 | 467 Bytes | 2024-11-9 9:44:29 | ||
12ms | 6.5 MiB | C++11 | 192 Bytes | 2023-4-9 17:45:09 | ||
12ms | 7.1 MiB | C++11 | 398 Bytes | 2024-10-12 14:05:58 | ||
12ms | 6.5 MiB | C++11 | 206 Bytes | 2023-4-9 17:22:24 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2024-10-8 9:02:43 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++17 | 211 Bytes | 2023-4-9 13:59:56 | ||
12ms | 7.1 MiB | C++11 | 279 Bytes | 2024-10-12 16:44:38 | ||
12ms | 7.2 MiB | C++11 | 511 Bytes | 2024-4-7 20:07:03 | ||
12ms | 7.1 MiB | C++11 | 487 Bytes | 2024-10-12 19:46:45 | ||
12ms | 7.2 MiB | C++11 | 277 Bytes | 2024-12-2 20:03:46 | ||
12ms | 6.5 MiB | C++17 | 255 Bytes | 2023-4-9 14:00:04 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++11 | 449 Bytes | 2024-9-22 22:14:35 | ||
12ms | 6.5 MiB | C++17 | 332 Bytes | 2023-4-9 13:54:35 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 248 Bytes | 2023-4-9 15:30:16 | ||
12ms | 7 MiB | C++11 | 161 Bytes | 2023-9-18 19:14:25 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 157 Bytes | 2023-4-9 18:00:17 | ||
12ms | 7 MiB | C++11 | 304 Bytes | 2023-9-15 21:56:06 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 214 Bytes | 2023-4-9 21:43:22 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 157 Bytes | 2023-4-9 20:41:02 | ||
12ms | 7.1 MiB | C++11 | 207 Bytes | 2024-10-12 20:22:50 | ||
12ms | 7.1 MiB | C++11 | 190 Bytes | 2024-10-12 16:36:16 | ||
12ms | 7.1 MiB | C++11 | 292 Bytes | 2024-10-12 18:17:53 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 173 Bytes | 2023-4-9 19:02:28 | ||
12ms | 540 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-12-12 17:40:17 | ||
12ms | 7.2 MiB | C++11 | 336 Bytes | 2024-4-7 17:53:02 | ||
12ms | 7.2 MiB | C++11 | 167 Bytes | 2023-9-18 21:44:08 | ||
12ms | 7 MiB | C++11 | 317 Bytes | 2024-10-9 0:42:41 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++11 | 535 Bytes | 2024-9-22 22:32:48 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2023-4-9 19:03:01 | ||
12ms | 7 MiB | C++11 | 283 Bytes | 2024-10-12 19:33:45 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 257 Bytes | 2023-4-9 20:06:19 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 235 Bytes | 2023-4-9 13:09:30 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 185 Bytes | 2023-4-9 21:59:28 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 427 Bytes | 2023-4-9 21:28:53 | ||
12ms | 7 MiB | C++11 | 368 Bytes | 2023-10-5 17:38:56 | ||
12ms | 6.8 MiB | C++11 | 252 Bytes | 2023-9-9 11:41:51 | ||
12ms | 6.5 MiB | C++11 | 285 Bytes | 2023-4-9 16:27:53 | ||
12ms | 6.6 MiB | C++11 | 182 Bytes | 2023-4-9 19:03:49 | ||
13ms | 6.6 MiB | C++11 | 254 Bytes | 2023-4-9 17:05:29 | ||
13ms | 7.1 MiB | C++11 | 470 Bytes | 2024-11-14 21:28:07 | ||
13ms | 7.2 MiB | C++11 | 218 Bytes | 2024-4-7 15:28:55 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++17 | 276 Bytes | 2023-4-9 13:53:36 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++98 | 308 Bytes | 2023-4-9 13:16:54 | ||
13ms | 7.2 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2024-4-7 17:34:10 | ||
13ms | 7.2 MiB | C++11 | 461 Bytes | 2024-11-4 19:45:41 | ||
13ms | 6.8 MiB | C++11 | 436 Bytes | 2024-10-7 2:03:51 | ||
13ms | 7.2 MiB | C++11 | 260 Bytes | 2024-4-7 16:19:07 | ||
13ms | 6.9 MiB | C++11 | 378 Bytes | 2024-9-23 17:08:47 | ||
13ms | 7.1 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2023-10-8 11:26:29 | ||
14ms | 548 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-12-11 15:45:58 | ||
14ms | 7.2 MiB | C++11 | 405 Bytes | 2024-4-7 14:58:46 |
信息
- ID
- 165
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 1426
- 已通过
- 357
- 上传者