统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 6.5 MiB | C++11 | 231 Bytes | 2023-4-9 14:43:14 | ||
4ms | 7.2 MiB | C++11 | 365 Bytes | 2024-4-7 18:59:44 | ||
4ms | 7.2 MiB | C++11 | 496 Bytes | 2024-4-7 13:17:53 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11 | 359 Bytes | 2023-10-4 15:57:27 | ||
4ms | 7.1 MiB | C++11 | 303 Bytes | 2023-10-4 15:59:20 | ||
5ms | 7.1 MiB | C++11 | 216 Bytes | 2023-9-16 20:03:29 | ||
5ms | 7 MiB | C++11 | 303 Bytes | 2023-10-4 15:58:36 | ||
5ms | 7.1 MiB | C++11 | 354 Bytes | 2023-10-3 17:38:26 | ||
5ms | 7.1 MiB | C++11 | 258 Bytes | 2023-9-21 22:23:47 | ||
5ms | 6.5 MiB | C++11 | 211 Bytes | 2023-4-9 15:23:38 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++11 | 211 Bytes | 2023-9-12 8:41:03 | ||
5ms | 7.2 MiB | C++11 | 244 Bytes | 2023-9-19 23:12:03 | ||
5ms | 6.4 MiB | C++17 | 343 Bytes | 2023-4-9 13:50:11 | ||
5ms | 7 MiB | C++11 | 206 Bytes | 2023-9-10 11:16:35 | ||
5ms | 7 MiB | C++11 | 308 Bytes | 2023-11-7 23:51:53 | ||
5ms | 6.8 MiB | C++11 | 225 Bytes | 2023-9-8 12:49:35 | ||
7ms | 7.1 MiB | C++11 | 354 Bytes | 2023-10-6 1:03:32 | ||
7ms | 7 MiB | C++11 | 250 Bytes | 2023-10-7 11:37:07 | ||
7ms | 7.2 MiB | C++11 | 225 Bytes | 2024-4-7 16:04:25 | ||
7ms | 7.2 MiB | C++11 | 194 Bytes | 2024-4-7 16:43:23 | ||
7ms | 7.1 MiB | C++11 | 259 Bytes | 2024-4-25 23:05:09 | ||
8ms | 7.2 MiB | C++11 | 628 Bytes | 2024-4-7 14:41:35 | ||
8ms | 7.2 MiB | C++11 | 519 Bytes | 2024-4-7 16:01:37 | ||
9ms | 6.8 MiB | C++11 | 332 Bytes | 2023-9-7 13:25:51 | ||
9ms | 7 MiB | C++11 | 217 Bytes | 2023-9-10 21:46:56 | ||
9ms | 7.2 MiB | C++11 | 242 Bytes | 2024-4-7 21:18:39 | ||
9ms | 6.8 MiB | C++11 | 422 Bytes | 2023-9-7 13:26:11 | ||
9ms | 7.1 MiB | C++11 | 648 Bytes | 2023-9-27 22:34:57 | ||
9ms | 6.6 MiB | C++11 | 465 Bytes | 2023-4-9 15:37:03 | ||
9ms | 6.6 MiB | C++11 | 367 Bytes | 2023-4-9 17:50:22 | ||
9ms | 7.2 MiB | C++11 | 736 Bytes | 2024-4-7 20:50:19 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-3-8 21:29:53 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++17 | 303 Bytes | 2023-4-9 13:49:53 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++17 | 272 Bytes | 2023-4-9 13:42:27 | ||
10ms | 6.8 MiB | C++11 | 240 Bytes | 2023-9-7 9:53:12 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 365 Bytes | 2023-9-13 16:51:12 | ||
10ms | 6.6 MiB | C++11 | 277 Bytes | 2023-4-9 17:46:02 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 338 Bytes | 2024-10-12 19:08:22 | ||
10ms | 6.8 MiB | C++11 | 493 Bytes | 2023-9-7 19:18:49 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++17 | 400 Bytes | 2023-4-9 13:48:09 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++11 | 261 Bytes | 2023-11-2 23:14:43 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 322 Bytes | 2024-10-8 20:59:50 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 241 Bytes | 2024-10-12 17:21:07 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 210 Bytes | 2023-9-27 16:56:17 | ||
10ms | 6.6 MiB | C++11 | 280 Bytes | 2023-4-9 16:23:44 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++98 | 263 Bytes | 2023-4-9 13:20:23 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 236 Bytes | 2024-10-12 19:42:57 | ||
10ms | 6.8 MiB | C++11 | 196 Bytes | 2024-9-4 22:15:31 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 521 Bytes | 2024-10-12 19:13:58 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++17 | 263 Bytes | 2023-4-9 13:45:11 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++11 | 233 Bytes | 2023-4-9 16:29:59 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 351 Bytes | 2024-10-12 16:23:21 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 718 Bytes | 2024-10-12 14:22:20 | ||
10ms | 6.8 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2023-9-10 14:59:31 | ||
10ms | 6.6 MiB | C++11 | 264 Bytes | 2023-4-9 15:59:49 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 326 Bytes | 2024-10-12 21:02:06 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 283 Bytes | 2024-10-12 14:04:56 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2024-10-12 20:11:46 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 710 Bytes | 2024-10-12 14:46:43 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2024-10-12 17:50:12 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 461 Bytes | 2024-10-12 14:13:51 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 255 Bytes | 2024-10-12 16:21:11 | ||
10ms | 6.8 MiB | C++11 | 332 Bytes | 2024-9-5 23:22:02 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 406 Bytes | 2024-10-8 20:38:50 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 282 Bytes | 2024-10-12 16:12:40 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 352 Bytes | 2024-10-12 14:36:16 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++17 | 268 Bytes | 2023-4-9 13:44:04 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++98 | 271 Bytes | 2023-4-9 13:22:58 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 370 Bytes | 2024-10-12 16:06:14 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 252 Bytes | 2024-10-12 17:40:55 | ||
10ms | 7.2 MiB | C++11 | 397 Bytes | 2024-10-20 22:19:12 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 261 Bytes | 2024-10-12 15:29:26 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 335 Bytes | 2024-10-12 19:35:38 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 269 Bytes | 2024-9-26 2:21:48 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 453 Bytes | 2024-10-12 18:50:31 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 301 Bytes | 2024-10-12 16:57:08 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 279 Bytes | 2024-10-10 15:23:03 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 421 Bytes | 2024-10-12 18:37:14 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 287 Bytes | 2024-10-12 0:41:43 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 391 Bytes | 2024-10-12 15:08:14 | ||
10ms | 7.2 MiB | C++11 | 408 Bytes | 2024-10-30 14:03:32 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 364 Bytes | 2024-10-12 16:21:30 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 259 Bytes | 2024-10-12 14:24:42 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 201 Bytes | 2024-10-12 13:17:39 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 551 Bytes | 2024-10-12 15:06:37 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 228 Bytes | 2024-10-12 19:34:43 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 314 Bytes | 2024-10-12 19:37:41 | ||
10ms | 6.6 MiB | C++11 | 378 Bytes | 2023-4-9 18:55:23 | ||
10ms | 7.1 MiB | C++11 | 372 Bytes | 2024-10-12 18:54:40 | ||
10ms | 7 MiB | C++11 | 359 Bytes | 2024-10-12 13:21:40 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++98 | 515 Bytes | 2023-4-9 13:32:31 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++11 | 318 Bytes | 2024-9-24 21:59:09 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2024-10-12 16:51:52 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 265 Bytes | 2024-10-12 17:17:20 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 321 Bytes | 2024-10-12 14:27:10 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 343 Bytes | 2024-10-12 17:05:42 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 439 Bytes | 2024-10-12 18:10:45 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 262 Bytes | 2024-10-12 18:04:12 | ||
11ms | 7 MiB | C++11 | 328 Bytes | 2024-10-12 14:39:56 | ||
11ms | 7.1 MiB | C++11 | 525 Bytes | 2024-10-9 20:12:33 |
信息
- ID
- 165
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 1426
- 已通过
- 357
- 上传者