统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 7.2 MiB | C | 76 Bytes | 2024-4-2 20:52:02 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-9 19:50:10 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-31 8:49:35 | ||
| 2ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2026-3-20 15:23:07 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 79 Bytes | 2024-3-31 10:34:24 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 87 Bytes | 2024-3-31 17:05:04 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-28 17:35:23 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 93 Bytes | 2024-3-30 10:24:30 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-31 13:44:10 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-3-24 11:27:39 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-3-31 15:03:51 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-9 10:54:36 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 85 Bytes | 2024-4-8 23:38:54 | ||
| 2ms | 292 KiB | C | 84 Bytes | 2026-3-25 12:18:05 | ||
| 2ms | 292 KiB | C | 233 Bytes | 2026-3-25 14:30:39 | ||
| 2ms | 292 KiB | C | 83 Bytes | 2026-3-25 14:54:38 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-9 22:21:50 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-9 19:39:41 | ||
| 2ms | 292 KiB | C | 84 Bytes | 2026-3-24 16:47:04 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-11 12:42:26 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C | 84 Bytes | 2024-4-3 20:30:45 | ||
| 2ms | 292 KiB | C | 69 Bytes | 2025-3-17 21:17:31 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2026-3-26 21:52:57 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 101 Bytes | 2025-3-18 19:06:56 | ||
| 3ms | 7.1 MiB | C++17 | 97 Bytes | 2023-11-27 23:26:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2026-3-17 17:22:33 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2025-3-20 11:12:10 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-23 22:46:52 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 76 Bytes | 2025-3-22 19:54:56 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-3-17 14:55:38 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-17 15:27:02 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 104 Bytes | 2025-3-27 20:45:28 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 102 Bytes | 2025-3-17 22:17:35 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-3-26 20:10:45 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-19 16:36:59 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++17(O2) | 68 Bytes | 2025-3-21 7:36:33 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 81 Bytes | 2025-4-4 16:52:34 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2025-3-17 23:30:31 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-10-18 0:59:21 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++17(O2) | 72 Bytes | 2025-3-26 20:57:49 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-20 15:38:49 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2026-3-27 14:34:22 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 84 Bytes | 2025-3-17 22:36:38 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-22 17:44:28 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-18 10:48:46 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 74 Bytes | 2026-3-25 22:13:37 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 71 Bytes | 2025-3-19 11:04:27 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2026-3-27 15:33:13 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 77 Bytes | 2025-3-21 20:21:13 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2025-3-17 19:40:07 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-4-3 19:29:03 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 80 Bytes | 2026-2-14 15:35:46 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-22 18:32:00 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++17 | 85 Bytes | 2025-3-23 20:53:18 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 85 Bytes | 2025-3-17 18:33:29 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-3-4 15:35:53 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2025-3-25 11:39:11 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2025-3-17 17:21:03 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-3-20 15:39:23 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 85 Bytes | 2025-3-23 13:48:09 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 84 Bytes | 2025-3-25 10:55:27 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 70 Bytes | 2025-3-23 16:24:41 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-18 18:48:26 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 101 Bytes | 2026-3-3 17:29:41 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-17 15:18:37 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 87 Bytes | 2026-1-20 15:58:50 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2026-3-25 10:45:59 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 85 Bytes | 2025-3-20 1:09:18 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2026-3-25 11:34:15 | ||
| 3ms | 292 KiB | C | 80 Bytes | 2025-3-21 21:05:19 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-3-22 20:19:42 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2026-3-27 15:50:22 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2026-3-25 14:42:35 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-3-24 22:58:37 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++17 | 104 Bytes | 2025-3-17 16:07:33 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2025-12-27 20:24:21 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++98(O2) | 125 Bytes | 2025-3-17 16:22:20 | ||
| 4ms | 292 KiB | C | 76 Bytes | 2025-3-18 22:30:00 | ||
| 4ms | 292 KiB | C | 85 Bytes | 2026-3-26 2:20:28 | ||
| 4ms | 292 KiB | C | 83 Bytes | 2025-3-20 17:16:11 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-3-17 17:17:36 | ||
| 6ms | 336 KiB | C++11(O2) | 107 Bytes | 2026-3-24 20:47:07 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-3-25 13:46:13 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2025-3-23 14:07:06 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-3-23 10:36:28 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2025-3-25 14:25:26 | ||
| 6ms | 336 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2025-4-8 20:15:54 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++11(O2) | 161 Bytes | 2026-2-2 23:50:22 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-3-17 15:31:03 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-11-22 12:45:54 | ||
| 41ms | 2.3 MiB | PHP | 21 Bytes | 2026-2-23 10:38:57 | ||
| 55ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-3-18 19:33:21 | ||
| 58ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-11-13 20:22:10 | ||
| 66ms | 21.9 MiB | Java | 152 Bytes | 2025-3-22 11:15:10 | ||
| 71ms | 20.2 MiB | Java | 211 Bytes | 2026-3-11 18:02:52 | ||
| 83ms | 22 MiB | Java | 152 Bytes | 2026-3-25 11:06:28 | ||
| 89ms | 22.4 MiB | Java | 124 Bytes | 2025-3-17 18:39:25 | ||
| 100ms | 22.5 MiB | Java | 126 Bytes | 2025-3-22 22:21:56 | ||
| 118ms | 22.3 MiB | Java | 114 Bytes | 2025-3-18 10:49:25 | ||
| 127ms | 22.3 MiB | Java | 123 Bytes | 2025-3-20 10:54:24 |
信息
- ID
- 488
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 864
- 已通过
- 320
- 上传者