统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-17 17:31:15 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 84 Bytes | 2024-3-31 14:07:02 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 92 Bytes | 2024-3-27 22:34:18 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-24 15:23:11 | ||
1ms | 6.8 MiB | C | 273 Bytes | 2024-2-8 17:05:14 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 87 Bytes | 2024-4-13 9:45:49 | ||
1ms | 336 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-25 11:14:50 | ||
1ms | 7 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-13 15:41:11 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-8 16:00:44 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 84 Bytes | 2024-4-8 17:28:27 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 96 Bytes | 2024-4-6 21:01:03 | ||
1ms | 340 KiB | C | 65 Bytes | 2025-3-25 17:35:27 | ||
1ms | 292 KiB | C | 83 Bytes | 2025-3-17 22:54:34 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-24 10:42:54 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 86 Bytes | 2024-4-11 17:18:53 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 88 Bytes | 2024-3-31 9:17:45 | ||
1ms | 292 KiB | C | 189 Bytes | 2025-3-24 23:44:14 | ||
1ms | 292 KiB | C | 83 Bytes | 2025-3-18 19:51:44 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 67 Bytes | 2024-4-1 18:34:22 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 70 Bytes | 2024-4-25 18:29:56 | ||
1ms | 344 KiB | C | 81 Bytes | 2025-4-4 16:29:19 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 89 Bytes | 2024-3-29 17:08:47 | ||
1ms | 7 MiB | C | 81 Bytes | 2024-3-31 14:32:39 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-31 22:12:13 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 90 Bytes | 2024-3-28 16:16:29 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-11 10:56:51 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 85 Bytes | 2024-4-12 16:46:26 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 100 Bytes | 2024-3-26 18:23:24 | ||
1ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-17 15:35:31 | ||
1ms | 292 KiB | C | 78 Bytes | 2025-3-18 17:50:56 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 90 Bytes | 2024-4-13 10:28:21 | ||
1ms | 7 MiB | C | 68 Bytes | 2024-4-13 15:41:19 | ||
1ms | 292 KiB | C | 83 Bytes | 2025-3-20 0:52:58 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-5 23:06:50 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-8 14:58:50 | ||
1ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-20 19:52:54 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-11 11:34:32 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 91 Bytes | 2024-3-31 11:10:11 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 69 Bytes | 2024-3-31 10:10:31 | ||
1ms | 340 KiB | C | 83 Bytes | 2025-3-22 20:57:31 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 77 Bytes | 2024-3-31 14:09:55 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-8 16:28:25 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 76 Bytes | 2024-4-6 20:47:19 | ||
1ms | 292 KiB | C | 84 Bytes | 2025-3-18 17:35:23 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 84 Bytes | 2024-4-6 9:56:20 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 69 Bytes | 2024-4-12 13:40:22 | ||
1ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-17 15:48:34 | ||
1ms | 7 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-13 19:50:39 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-13 19:03:41 | ||
1ms | 292 KiB | C | 71 Bytes | 2025-3-22 10:34:21 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 69 Bytes | 2024-3-27 15:13:55 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-24 13:41:13 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 87 Bytes | 2024-4-1 13:23:46 | ||
2ms | 292 KiB | C | 84 Bytes | 2025-3-19 12:12:26 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 71 Bytes | 2024-4-8 14:33:29 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 86 Bytes | 2024-4-11 17:18:33 | ||
2ms | 6.9 MiB | C | 85 Bytes | 2024-4-13 21:48:06 | ||
2ms | 6.9 MiB | C | 87 Bytes | 2024-4-14 9:23:53 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-31 9:31:52 | ||
2ms | 292 KiB | C | 91 Bytes | 2025-3-17 15:52:22 | ||
2ms | 7 MiB | C | 87 Bytes | 2024-4-14 8:42:32 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-24 13:40:35 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 85 Bytes | 2024-4-12 13:16:50 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 88 Bytes | 2024-3-31 9:14:54 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-30 10:07:00 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 76 Bytes | 2024-4-2 20:52:02 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-9 19:50:10 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-31 8:49:35 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 79 Bytes | 2024-3-31 10:34:24 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 87 Bytes | 2024-3-31 17:05:04 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-28 17:35:23 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 93 Bytes | 2024-3-30 10:24:30 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-31 13:44:10 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-3-24 11:27:39 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-3-31 15:03:51 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-9 10:54:36 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 85 Bytes | 2024-4-8 23:38:54 | ||
2ms | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-9 22:21:50 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-9 19:39:41 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-11 12:42:26 | ||
2ms | 7.2 MiB | C | 84 Bytes | 2024-4-3 20:30:45 | ||
2ms | 292 KiB | C | 69 Bytes | 2025-3-17 21:17:31 | ||
3ms | 292 KiB | C | 101 Bytes | 2025-3-18 19:06:56 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++17 | 97 Bytes | 2023-11-27 23:26:11 | ||
3ms | 548 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2025-3-20 11:12:10 | ||
3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-23 22:46:52 | ||
3ms | 292 KiB | C | 76 Bytes | 2025-3-22 19:54:56 | ||
3ms | 548 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-3-17 14:55:38 | ||
3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-17 15:27:02 | ||
3ms | 292 KiB | C | 104 Bytes | 2025-3-27 20:45:28 | ||
3ms | 292 KiB | C | 102 Bytes | 2025-3-17 22:17:35 | ||
3ms | 340 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-3-26 20:10:45 | ||
3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-19 16:36:59 | ||
3ms | 548 KiB | C++17(O2) | 68 Bytes | 2025-3-21 7:36:33 | ||
3ms | 292 KiB | C | 81 Bytes | 2025-4-4 16:52:34 | ||
3ms | 548 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2025-3-17 23:30:31 | ||
3ms | 336 KiB | C++17(O2) | 72 Bytes | 2025-3-26 20:57:49 | ||
3ms | 292 KiB | C | 68 Bytes | 2025-3-20 15:38:49 | ||
3ms | 292 KiB | C | 84 Bytes | 2025-3-17 22:36:38 | ||
3ms | 292 KiB | C | 82 Bytes | 2025-3-22 17:44:28 |
信息
- ID
- 488
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 679
- 已通过
- 255
- 上传者