统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 7.2 MiB | C | 84 Bytes | 2024-3-31 10:05:01 | ||
- | 7.2 MiB | C | 100 Bytes | 2024-4-1 23:02:34 | ||
- | 7.2 MiB | C | 84 Bytes | 2024-4-10 20:40:57 | ||
- | 6.9 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-14 14:37:10 | ||
- | 7 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-13 17:53:05 | ||
- | 7.2 MiB | C | 91 Bytes | 2024-3-26 11:18:08 | ||
- | 7.2 MiB | C | 68 Bytes | 2024-4-11 23:20:15 | ||
- | 7.2 MiB | C | 85 Bytes | 2024-4-12 20:32:32 | ||
- | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-3-31 8:43:49 | ||
- | 6.9 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-13 19:02:51 | ||
- | 7 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-14 10:16:38 | ||
- | 7 MiB | C | 92 Bytes | 2024-4-14 9:01:03 | ||
- | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-26 19:11:39 | ||
- | 7.1 MiB | C | 91 Bytes | 2024-4-14 10:57:32 | ||
- | 7 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-14 9:09:16 | ||
- | 7.2 MiB | C | 78 Bytes | 2024-3-31 13:46:46 | ||
- | 6.9 MiB | C | 68 Bytes | 2024-4-13 14:27:15 | ||
- | 6.9 MiB | C | 69 Bytes | 2024-4-13 19:15:42 | ||
- | 7 MiB | C | 69 Bytes | 2024-3-31 14:34:21 | ||
- | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-11 8:49:18 | ||
- | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-3-27 15:32:00 | ||
- | 7 MiB | C | 78 Bytes | 2024-4-13 16:45:50 | ||
- | 6.9 MiB | C | 78 Bytes | 2024-4-13 14:04:32 | ||
- | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-4 14:44:58 | ||
- | 7.2 MiB | C | 84 Bytes | 2024-4-11 9:18:00 | ||
- | 7.2 MiB | C | 91 Bytes | 2024-3-26 11:28:46 | ||
- | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-6 21:48:13 | ||
- | 7 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-13 18:18:15 | ||
- | 6.9 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-31 13:44:02 | ||
- | 7.2 MiB | C | 78 Bytes | 2024-3-31 14:05:45 | ||
- | 7 MiB | C | 78 Bytes | 2024-4-14 1:07:13 | ||
- | 6.9 MiB | C | 86 Bytes | 2024-4-13 10:46:37 | ||
- | 6.9 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-13 20:01:41 | ||
- | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-3-31 14:24:27 | ||
- | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-10 12:30:57 | ||
- | 6.9 MiB | C++17(O2) | 84 Bytes | 2023-11-27 23:19:57 | ||
- | 6.9 MiB | C | 84 Bytes | 2024-4-13 14:24:24 | ||
- | 6.9 MiB | C | 85 Bytes | 2024-3-31 16:15:40 | ||
- | 7.2 MiB | C | 89 Bytes | 2024-3-27 21:26:48 | ||
- | 7.2 MiB | C | 81 Bytes | 2024-3-31 9:14:36 | ||
- | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-5 19:29:18 | ||
- | 6.9 MiB | C | 86 Bytes | 2024-3-24 15:47:05 | ||
- | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-11 21:34:58 | ||
- | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-29 20:22:22 | ||
- | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-13 10:45:48 | ||
- | 7.2 MiB | C | 81 Bytes | 2024-3-26 21:06:30 | ||
- | 7.2 MiB | C | 90 Bytes | 2024-4-13 10:25:11 | ||
- | 6.9 MiB | C | 85 Bytes | 2024-1-16 16:12:50 | ||
- | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-5 17:14:20 | ||
- | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-31 14:53:52 | ||
- | 7.2 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-8 16:18:22 | ||
- | 7.1 MiB | C | 72 Bytes | 2024-4-23 13:21:52 | ||
- | 6.9 MiB | C | 68 Bytes | 2024-3-24 15:05:24 | ||
- | 6.9 MiB | C | 69 Bytes | 2024-4-13 18:47:24 | ||
- | 7.2 MiB | C | 79 Bytes | 2024-4-10 20:38:13 | ||
- | 7.1 MiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-1-6 19:49:46 | ||
- | 6.9 MiB | C | 81 Bytes | 2024-4-8 17:23:43 | ||
- | 7.2 MiB | C | 70 Bytes | 2024-3-31 11:02:41 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 84 Bytes | 2024-10-11 17:08:55 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 99 Bytes | 2024-4-14 9:32:25 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 109 Bytes | 2024-4-8 17:03:29 | ||
1ms | 7 MiB | C | 117 Bytes | 2024-4-14 8:48:02 | ||
1ms | 7.1 MiB | C | 72 Bytes | 2024-4-23 13:21:39 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 79 Bytes | 2024-4-12 17:56:50 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-13 17:42:47 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 84 Bytes | 2024-4-13 17:47:03 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 88 Bytes | 2024-4-12 21:40:20 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-29 21:30:06 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 81 Bytes | 2024-4-12 13:27:37 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-8 17:36:31 | ||
1ms | 7 MiB | C | 80 Bytes | 2024-4-13 23:27:23 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-11 12:42:11 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 92 Bytes | 2024-4-8 17:16:37 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-24 16:23:33 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 87 Bytes | 2024-4-13 13:15:01 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 99 Bytes | 2024-4-10 19:33:17 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 90 Bytes | 2024-3-31 10:21:51 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-2 10:43:09 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 90 Bytes | 2024-4-9 8:11:04 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-11 16:47:45 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 76 Bytes | 2024-3-25 18:18:38 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-1 1:21:48 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-11 10:57:28 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 79 Bytes | 2024-4-12 17:58:11 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-13 16:52:10 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-24 15:29:40 | ||
1ms | 7 MiB | C | 82 Bytes | 2024-4-14 8:51:00 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 85 Bytes | 2024-3-31 15:00:24 | ||
1ms | 7 MiB | C | 69 Bytes | 2024-4-14 10:18:59 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-4-8 23:32:10 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-11 15:52:35 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-26 22:26:30 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-4-11 21:33:28 | ||
1ms | 6.8 MiB | C | 78 Bytes | 2024-2-29 20:17:45 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 82 Bytes | 2024-2-6 20:15:46 | ||
1ms | 6.9 MiB | C | 76 Bytes | 2024-4-6 20:47:47 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 77 Bytes | 2024-3-31 14:24:40 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 83 Bytes | 2024-3-31 11:06:20 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 81 Bytes | 2024-4-11 12:43:23 | ||
1ms | 7.2 MiB | C | 82 Bytes | 2024-3-31 14:49:55 |
信息
- ID
- 488
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 679
- 已通过
- 255
- 上传者