| # | 用户 | 总分数 | A 20/26 | B 18/53 | C 18/50 | D 20/21 | E 20/51 | F 7/119 | G 19/27 | H 18/53 | I 7/68 | J 14/53 | K 1/46 | L 0/7 | M 0/4 | N 1/28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 / 30 | - | 0 | |
| 2 | 186 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 / 25 | - | - | 6 | |
| 3 | 176 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | - | - | 6 | |
| 4 | 166 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | - | - | 6 | |
| 5 | 165 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 9 | - | 0 | 6 | |
| 6 | 157 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 6 | 25 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 149 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 0 / 25 | 25 | 4 | - | - | - | |
| 8 | 140 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | - | 25 | 15 | - | - | - | |
| 8 | 140 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 4 | 25 | 16 | - | - | - | |
| 10 | 133 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | 6 | 25 | 2 | - | - | - | |
| 11 | 132 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | 131 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 30 | |
| 12 | 131 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | 6 | 25 | - | - | - | - | |
| 14 | 129 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 / 20 | 20 | 25 | 4 | 25 | - | - | - | - | |
| 15 | 120 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 117 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 / 20 | 20 | 25 | 7 / 25 | 0 | 10 | - | - | 0 | |
| 17 | 108 | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18 | 100 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 / 20 | 20 | 25 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20 | 78 | 5 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0 | 20 | 5 / 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 50 | -/ 5 | -/ 10 | -/ 10 | -/ 15 | -/ 15 | -/ 20 | -/ 20 | 25 | -/ 25 | 25 | -/ 25 | -/ 30 | - | - | |
| 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | -/ 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | -/ 5 | -/ 10 | -/ 10 | -/ 15 | - | - | -/ 20 | - | - | - | - | - | - | - | 
 
       
     
    