| # | 用户 | 解决 总耗时 | A 104/356 | B 82/377 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 6:12 | +4 1:18 | +7 1:14 | |
| 2 | 2 19:48 | 9:50 | 9:57 | |
| 3 | 2 20:35 | 10:16 | 10:18 | |
| 4 | 2 21:00 | 10:21 | +1 10:19 | |
| 5 | 2 21:03 | 10:30 | 10:33 | |
| 6 | 2 21:33 | 10:45 | 10:47 | |
| 7 | 2 21:50 | +1 10:43 | 10:47 | |
| 8 | 2 22:23 | 11:11 | 11:12 | |
| 9 | 2 25:17 | 12:15 | 13:02 | |
| 10 | 2 25:36 | 12:40 | 12:55 | |
| 11 | 2 25:40 | 12:46 | 12:54 | |
| 12 | 2 25:47 | 12:52 | 12:54 | |
| 13 | 2 25:55 | +1 12:42 | 12:53 | |
| 14 | 2 26:09 | 12:36 | +2 12:53 | |
| 15 | 2 26:31 | 13:13 | 13:18 | |
| 16 | 2 26:34 | 13:07 | 13:26 | |
| 17 | 2 27:02 | +2 12:59 | +1 13:02 | |
| 18 | 2 27:10 | 12:48 | +4 13:02 | |
| 19 | 2 27:20 | 13:29 | +1 13:30 | |
| 20 | 2 27:46 | +1 13:28 | +1 13:38 | |
| 21 | 2 28:07 | 14:01 | 14:05 | |
| 22 | 2 28:16 | 13:34 | +2 14:02 | |
| 23 | 2 28:41 | +3 13:38 | +1 13:43 | |
| 24 | 2 29:05 | +6 13:29 | 13:36 | |
| 25 | 2 29:10 | +1 14:14 | +1 14:16 | |
| 26 | 2 29:10 | +1 13:07 | +7 13:23 | |
| 27 | 2 29:14 | +2 14:12 | 14:21 | |
| 28 | 2 29:36 | 14:45 | 14:51 | |
| 29 | 2 29:50 | 14:57 | 14:52 | |
| 30 | 2 29:50 | +1 14:41 | 14:49 | |
| 31 | 2 29:54 | 14:55 | 14:59 | |
| 32 | 2 30:07 | +6 14:13 | 13:53 | |
| 33 | 2 30:18 | +9 13:38 | 13:39 | |
| 34 | 2 30:27 | 15:04 | 15:22 | |
| 35 | 2 30:58 | 15:34 | 15:24 | |
| 36 | 2 31:22 | 15:38 | 15:43 | |
| 37 | 2 31:56 | 15:34 | +1 16:02 | |
| 38 | 2 32:11 | 16:08 | 16:02 | |
| 39 | 2 32:59 | +2 13:51 | +3 17:28 | |
| 40 | 2 33:04 | 16:31 | 16:33 | |
| 41 | 2 33:38 | 17:57 | 15:40 | |
| 42 | 2 33:59 | 16:55 | 17:04 | |
| 43 | 2 34:24 | 16:27 | +3 16:57 | |
| 44 | 2 34:26 | 17:12 | 17:14 | |
| 45 | 2 34:46 | 17:20 | 17:26 | |
| 46 | 2 35:19 | +6 15:08 | +1 17:50 | |
| 47 | 2 36:10 | +6 14:47 | +13 15:03 | |
| 48 | 2 36:16 | 18:07 | 18:09 | |
| 49 | 2 37:49 | +7 13:08 | +9 19:21 | |
| 50 | 2 38:01 | +1 18:38 | 19:02 | |
| 51 | 2 38:21 | 19:08 | 19:12 | |
| 52 | 2 39:21 | +6 16:45 | +10 17:16 | |
| 53 | 2 39:38 | 21:14 | 18:23 | |
| 54 | 2 39:58 | 19:22 | 20:36 | |
| 55 | 2 40:18 | +2 19:33 | +1 19:44 | |
| 56 | 2 40:29 | 20:15 | 20:13 | |
| 57 | 2 40:52 | +1 19:42 | +2 20:10 | |
| 58 | 2 40:57 | 19:07 | +6 19:49 | |
| 59 | 2 40:57 | 18:55 | +8 19:22 | |
| 60 | 2 41:14 | 20:23 | +1 20:30 | |
| 61 | 2 41:21 | 20:27 | 20:53 | |
| 62 | 2 41:59 | 21:00 | 20:59 | |
| 63 | 2 42:04 | 18:49 | +6 21:15 | |
| 64 | 2 42:44 | +2 20:42 | +1 21:02 | |
| 65 | 2 44:00 | 21:56 | 22:04 | |
| 66 | 2 44:02 | 21:56 | 22:05 | |
| 67 | 2 44:08 | 22:02 | 22:06 | |
| 68 | 2 44:15 | 21:52 | 22:23 | |
| 69 | 2 44:50 | +1 21:52 | +2 21:58 | |
| 70 | 2 44:54 | 22:16 | +1 22:18 | |
| 71 | 2 45:44 | 22:51 | 22:53 | |
| 72 | 2 46:48 | +1 23:08 | 23:20 | |
| 73 | 2 47:17 | 22:59 | +4 22:57 | |
| 74 | 2 48:47 | 23:13 | +5 23:54 | |
| 75 | 2 48:55 | +6 23:08 | +1 23:26 | |
| 76 | 1 10:59 | +1 10:39 | -7 | |
| 77 | 1 11:23 | +4 10:03 | -2 | |
| 78 | 1 11:47 | +3 10:47 | ||
| 79 | 1 13:00 | +1 12:40 | ||
| 80 | 1 13:25 | +2 12:45 | ||
| 81 | 1 13:41 | 13:41 | -0 | |
| 82 | 1 14:20 | +3 13:20 | -12 | |
| 83 | 1 14:53 | +2 14:13 | -2 | |
| 84 | 1 15:02 | 15:02 | ||
| 85 | 1 15:11 | 15:11 | -0 | |
| 86 | 1 15:22 | +6 13:22 | -5 | |
| 87 | 1 15:28 | 15:28 | -2 | |
| 88 | 1 15:31 | 15:31 | -1 | |
| 89 | 1 15:43 | +1 15:23 | -2 | |
| 90 | 1 15:52 | 15:52 | ||
| 91 | 1 16:12 | 16:12 | -1 | |
| 92 | 1 16:49 | 16:49 | -5 | |
| 93 | 1 17:31 | +2 16:51 | -2 | |
| 94 | 1 17:47 | +1 17:27 | -0 | |
| 95 | 1 19:32 | 19:32 | ||
| 96 | 1 19:37 | 19:37 | ||
| 97 | 1 19:44 | 19:44 | ||
| 98 | 1 19:56 | 19:56 | -1 | |
| 99 | 1 20:49 | 20:49 | ||
| 100 | 1 21:04 | +3 20:04 | -2 | |
| 101 | 1 22:00 | -2 | 22:00 | |
| 102 | 1 22:08 | 22:08 | -6 | |
| 103 | 1 22:36 | 22:36 | ||
| 104 | 1 22:47 | +7 20:27 | -13 | |
| 105 | 1 22:57 | 22:57 | ||
| 106 | 1 23:44 | 23:44 | ||
| 107 | 1 23:52 | 23:52 | -1 | |
| 108 | 1 24:02 | +9 21:02 | ||
| 109 | 1 24:19 | +1 23:59 | ||
| 110 | 1 24:34 | +7 22:14 | -2 | |
| 111 | 1 24:36 | +2 23:56 | ||
| 112 | 0 0:00 | -1 | -1 | |
| 112 | 0 0:00 | -17 | ||
| 112 | 0 0:00 | -5 | ||
| 112 | 0 0:00 | -7 | ||
| 112 | 0 0:00 | -2 | ||
| 112 | 0 0:00 | -0 | ||
| 112 | 0 0:00 | -3 | ||
| 112 | 0 0:00 | -1 | ||
| 112 | 0 0:00 | -13 | ||
| 112 | 0 0:00 | -1 | ||
| 112 | 0 0:00 | -0 | ||
| 112 | 0 0:00 | -2 | -1 | |
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | |||
| 112 | 0 0:00 | 
 
       
     
    